Výsledky květen 2016 Katusice

16.5.2016

Květnový závod je za námi a červnový před námi.
Zde jsou výsledky prvního letošního závodu.
V Částkovicích budete mít možnost vše vylepšit 😉

K výsledkům.... Pokud je v závorce 99, byla jízda 'ulitá' a nebo nedokončená.... A u ní je penalizovaný čas 99s. Od příštího závodu uvidíte časy i u ulitých jízd, aby jste věděli, jak pěknej jste mohli mít čas 🙂
Časy jsou seřazeny od nejlepšího k nejhoršímu. Nejedná se tudíž o pořadí, jak byly jízdy odjety....
 

Třída  '50_klasik'
  Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
1 49 Jan Modroczki 16.805 16.74(0.44) 16.87(0.68) 17.09(0.78) 17.21(0.26)
2 25 Iveta Hřebíčková 17.2 17.07(0.85) 17.33(0.69) 18.47(0.78) 21.76(0.83)
3 12 Klára Lorencová 17.48 17.2(0.27) 17.76(0.82) 17.8(0.81) 20.43(0.76)
4 24 Lukáš Hála 17.785 17.7(0.68) 17.87(0.48) 17.89(0.52) 22.08(0.91)
5 100 Radek Mašek 18.01 17.86(0.64) 18.16(0.24) 18.54(0.53) 18.99(0.72)
 
Třída  '50_special'
  Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
1 31 Petr Mašek 12.445 12.35(0.42) 12.54(0.51) 13.04(0.01) 99(99)
2 62 Zdeněk Maršálek 12.755 12.61(0.26) 12.9(0.76) 13.18(0.78) 99(99)
3 33 Jan Havel 13.98 13.44(0.57) 14.52(0.87) 15.28(1.01) 20.45(0.86)
4 8 Petr Král 14.155 14.01(0.33) 14.3(0.62) 14.65(0.6) 15.28(0.48)
5 4 Břetislav Kalvoda 14.345 14.08(0.46) 14.61(0.6) 14.63(0.67) 15.42(0.54)
6 79 Jakub Bezouška 14.64 14.58(0.73) 14.7(0.69) 15.15(0.54) 15.65(0.48)
7 46 Jakub Šmucr 17.98 17.83(0.57) 18.13(0.59) 18.51(0.43) 99(99)
8 21 Štěpánka Štrojsová 30.33 18.74(99) 41.92(0.52) 99(99) 99(99)
 
Třída  '250_special'
  Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
1 77 Milan Jenšík 10.21 10.09(0.1) 10.33(0.35) 10.72(0.47) 11.28(0.51)
2 51 Pavel Onderka 11.44 11.29(0.52) 11.59(0.8) 99(99) 99(99)
3 2 Petr Král 11.815 11.79(0.54) 11.84(0.74) 11.95(0.38) 12.22(0.35)
4 18 Jakub Šmucr 12 11.74(0.55) 12.26(0.74) 99(99) 99(0.57)
5 66 Ladislav Štér 13.845 13.75(0.59) 13.94(0.54) 99(99) 99(99)
6 81 Luďa Procházka   99(99) 99(99) 99(99)  
 
Třída  '350_klasik'
  Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
1 5 Jan Ryba 11.095 11.05(0.15) 11.14(0.49) 11.44(0.5) 11.6(0.43)
2 69 Radek Mašek 11.155 11.1(0.08) 11.21(0.35) 11.28(0.45) 11.78(0.45)
 
Třída  '350_special'
  Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
1 60 Boros Máte 8.84 8.81(0.65) 8.87(0.7) 8.9(0.61) 8.91(0.56)
2 48 Brožek Daniel 8.85 8.76(0.01) 8.94(0.28) 8.97(0.44) 9.18(0.47)
3 23 Jakub Onderka 9.585 9.51(0.05) 9.66(0.38) 9.81(0.56) 10.53(0.57)
4 92 Jakub Tikovský 9.765 9.72(0.2) 9.81(0.51) 1:39(99) 1:39(99)
5 82 Nezeudi Zoltán 9.885 9.66(0.52) 10.11(0.55) 10.44(0.57) 13.34(0.58)
6 17 Daniel Kašpar 10.79 10.65(0.53) 10.93(0.68) 11.14(0.71) 1:39(99)
7 35 Bohdan Pfeffer 12.16 12.03(0.11) 12.29(0.05) 12.67(0.35) 13.33(0.43)
 
Třída  'Sport'
  Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
1 9 Láďa Dalis 10.54 10.53(0.57) 10.55(0.36) 10.94(0.66) 1:39(99)
2 28 Tomáš Svejkovský 10.91 10.85(0.77) 10.97(0.62)
3 50 Jan Modroczki 11.09 11.05(0.54) 11.13(0.52) 11.64(0.75) 11.68(0.61)
4 111 Petr Král 11.31 11.21(0.65) 11.41(0.6) 11.55(0.59) 12.92(0.33)

Diskuse

[Obnovit]  [Přidat příspěvek]

Ještě nebyl přidán žádný příspěvek.