Výsledky Květen 2009 (200m)

18.5.2009
Třída 'do 50ccm klasik'

číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
2 Kalfař Martin Simson 18.66 18.79 18.725

Třída 'do 250ccm klasik'

číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
21 Ulbrich Jakub MZ 13.32 13.53 13.45 13.385
11 Farář Tomáš ČZ 14.98 15.32 15.18 15.08
15 Modroczki Jan Jawa 15.4 14.85 15.73 15.125
26 Lehovec Vladimír ČZ 15.59 14.91 15.43 15.17

Třída 'do 350ccm klasik'

číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
9 Kubelka Jan Jawa 12.64 12.07 12.25 12.16
1 Mourek Lukáš Jawa 13.75 22.2 13.26 13.505

Třída 'do 50ccm special'

číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
20 Kožnar Miroslav Jawa 16.28 15.61 14.29 14.95
4 Kalvoda Břetislav Jawa 15.54 15.56 15.22 15.38
14 Dvořák Jindřich Stadion 15.68 15.72 15.68 15.68
16 Denk Leoš Jawa 17.08 16.75 15.94 16.345
5 Klenovec Jiří Jawa 18.19 17.75 18.51 17.97

Třída 'do 250ccm special'

číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
19 Šmuc Jakub Jawa 13.2 13.32 13.33 13.26
6 Zeman Jaroslav Jawa 14.19 15.34 13.56 13.875
49 Kalvoda Břetislav ČZ 13.91 14.09 14.29 14
8 Bezouška Jakub ČZ 17.36 17.23 17.295
111 Oliva Matěj ČZ 99.99

Třída 'do 350ccm special'

číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
23 Onderka Jakub -- 9.66 9.51 9.48 9.495
13 Havel Jan Jawa 10.09 10.11 10.05 10.07
3 Hejtmánek Milan Jawa 10.95 11.14 10.88 10.915
17 Tikovský Jakub Jawa 11.35 11.85 11.6 11.475
7 Doskočil Martin -- 11.53 11.62 11.5 11.515
18 Dalis Láďa Jawa 11.79 12.03 12.46 11.91

Třída 'sport'

číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
12 Růžička Zdenek Praga 11.25 11.63 10.61 10.93
10 Modroczki Jan ČZ 12.57 13.17 12.59 12.58


Diskuse

[Obnovit]  [Přidat příspěvek]

Ještě nebyl přidán žádný příspěvek.