Každý závodník jel tři rozjížďky. Nejhorší čas se nepočital, zbylé dva se sečetli.
| startovní číslo |
jméno jezdce | průměrný
čas na dvě kola |
celkové pořadí |
| 1 | Mašek Miroslav | 22,32 | 6 |
| 2 | Zeman Jaroslav | 26,99 | 22 |
| 3 | Diviš Petr | 22,85 | 7 |
| 4 | Jirsa Jakub | 23,46 | 11 |
| 5 | Kučera Miroslav | 25,77 | 19 |
| 8 | Kliment Otakar | 26,49 | 21 |
| 10 | Tylš Tomáš | 21,81 | 3 |
| 11 | Marx Jan | 22,28 | 5 |
| 12 | Šťovíček Václav | 23,25 | 10 |
| 13 | Havel Jan | 20,73 | 2 |
| 14 | Šrám František | 23,52 | 13 |
| 15 | Barták Tomáš | 22,19 | 4 |
| 16 | Stejskal Jan | 23,47 | 12 |
| 18 | Mašek Jan | 24,40 | 16 |
| 19 | Dalibaba Ladislav | 23,83 | 15 |
| 20 | Doskočil Martin | 27,42 | 23 |
| 22 | Kubelka Jan | 22,86 | 8 |
| 23 | Onderka Jakub | 18,26 | 1 |
| 24 | Ladra Štěpán | 31,52 | 26 |
| 26 | Mašín Marek | 27,99 | 24 |
| 27 | Růžička Michal | 23,08 | 9 |
| 28 | Krejza Jan | 31,99 | 27 |
| 29 | Senorád Jiří | 25,65 | 18 |
| 30 | Rainer Zdeněk | 26,06 | 20 |
| 31 | Fingerhunt Josef | 23,69 | 14 |
| 33 | Hodboď Jaroslav | 24,97 | 17 |
| 34 | Hauranec Ladislav | 29,66 | 25 |
| 35 | Hejtmánek Milan | 22,32 | 6 |
| 39 | Solfronk Milan | 25,77 | 19 |
| street twin 12,0 | Elvis | 17,48 | --- |
| startovní číslo |
jméno jezdce | průměrný
čas na dvě kola |
celkové pořadí |
| 6 | Pelikán Pavel | 33,04 | 4 |
| 7 | Kalvada Břet. | 30,84 | 3 |
| 9 | Kliment Libor | 44,56 | 10 |
| 17 | Tikovský Jakub | 38,77 | 9 |
| 21 | Jásek Václav | 37,93 | 8 |
| 25 | Nový Jíří | 37,41 | 7 |
| 32 | Kolnár Mir. | 33,56 | 5 |
| 36 | Páv Karel | 28,67 | 1 |
| 37 | Jurečka Mir. | 30,35 | 2 |
| 38 | Zakrzewski | 33,97 | 6 |
| junior dragster | Hlaváčová Hana | 21,10 | --- |