Výsledky Září 09 Střemy

22.9.2009
Tabulka třídy 50ccm-klasik

číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
14 Šafránek Jan Simson 17.61 99 16.87 17.24
43 Hyka Marek Simson 17.7 17.22 17.87 17.46
42 Kalfař Martin Simson 17.86 17.78 17.28 17.53
28 Bláha Martin Simson 18.35 17.69 18 17.845
27 Tuček Lukáš Simson 19.62 18.96 18.6 18.78
2 Toman Tomáš Jawa 20.63 20.25 20 20.125
 
Tabulka třídy 50ccm-special

číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
22 Kožnar Miroslav Jawa 14.88 14.41 14.81 14.61
4 Kalvoda Břetislav Jawa 16.3 15.38 15.53 15.455
8 Klenovec Jiří Jawa 17.39 16.75 16.91 16.83
3 Toman Tomáš Jawa 18.97 18 18.485
39 Rechcigl Ondřej Jawa 18.69 18.53 19.28 18.61
37 Mašek Radek Jawa 19.56 19.07 19.315
29 Hanák Josef Jawa 19 20.15 99 19.575
26 Denk Leoš Jawa 22.9 99.99

Tabulka třídy 250ccm-klasik

číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
40 Ulbricht Jakub MZ 13.35 12.78 13.4 13.09
44 Hyka JIří MZ 13.28 13.19 13.41 13.235
46 Huňat Tomáš Jawa 13.72 13.34 13.43 13.385
45 Mošnička Jan Jawa 14.13 13.97 13.85 13.91
15 Ulbrich Ondřej Jawa 13.94 14.28 14.22 14.08
21 Endal Pavel Jawa 14.72 14.72 14.72 14.72
25 Modvoczki Jan Jawa 15.21 15.12 15.31 15.165
30 Hovorka Jaroslav ČZ 99.99

Tabulka třídy 250ccm-special

číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
19 Šmucr Jakub ČZ 12.25 12.31 12.72 12.28
41 Ulbrich Jakub MZ 12.75 12.56 12.56 12.56
5 Zeman Jaroslav Jawa 13.22 99 12.13 12.675
9 Malásek Filip ČZ 13.69 13.72 99 13.705
1 Král jawa 14.41 13.94 13.53 13.735
7 Bezouška Jakub Jawa 14 14.44 13.78 13.89
54 Kalvoda Břetislav ČZ 99 14.25 56.625

Tabulka třídy 350ccm-klasik

číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
34 Tylš Tomáš Jawa 11.69 11.41 11.56 11.485
33 Hlaváč jawa 11.56 11.78 11.5 11.53
12 Zhoř Martin Jawa 11.37 99 11.79 11.58
31 Barták Tomáš Jawa 11.6 11.41 11.6 11.6
36 Kučera Pavel Jawa 11.56 11.72 11.71 11.635
16 Pachta David Jawa 11.69 11.59 11.75 11.64
6 Kubelka Jan Jawa 12.04 11.91 11.91 11.91
47 Křížek Václav Jawa 12.34 12.19 12.32 12.255
18 Šmucr Jakub Jawa 12.28 12.28 12.28 12.28
17 Fajmon Milan Jawa 12.53 13.16 12.56 12.545
50 Bergman Otakar Jawa 13.07 12.38 12.91 12.645
10 Mašek Jan Jawa 12.78 12.72 12.72 12.72
20 Putner Jan Jawa 12.94 13.18 13.06
49 Kříž Jan Jawa 13.34 18.32 13.12 13.23

Tabulka třídy 350ccm-special

číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
23 Onderka Jakub Jawa 9.96 9.56 9.35 9.455
11 Hejtmánek Milan Jawa 9.96 10.4 11.1 10.18
13 Havel Jan Jawa 99 10.72 10.53 10.625

Tabulka třídy sport

číslo jméno jezdce motorka 1.čas 2.čas 3.čas souhrn
35 Vilím David Praga 11.59 10.94 10.65 10.795
32 Huneš Pavel Jawa 99 11.34 11.06 11.2
48 Černý Jiří Jawa 99 11.5 11.85 11.675
24 Modvoczki Jan ČZ 11.97 11.88 12.1 11.925


Diskuse

[Obnovit]  [Přidat příspěvek]

Ještě nebyl přidán žádný příspěvek.