Výsledky Květen 2013

26.5.2013

Počasí nás docela vypeklo a výsledky jsou vyhodnocený 'po staru', ale i tak to dopadlo docela dobře. Tak to alespoň vidíme my.

Zde jsou výsledky:

Tabulka třídy 50ccm klasik
číslo jméno jezdce motorka 1.čas (km/h) 2.čas (km/h) 3.čas (km/h) souhrn
30 Matěj Švamberg 15.91 16.56 16.18 16.045
41 Denisa Pappová -- 16.16 16.66 17.13 16.41
1 David Papp 16.88 16.62 17 16.75
99 Klára Lorencová -- 16.75 16.85 17.38 16.8
3 Jan Modroczki 17.06 17 16.96 16.98
58 Břetislav Kalvoda -- 17.24 17.06 17.06 17.06
12 Klára Lorencová -- 18.03 28.2 17.29 17.66
35 Břetislav Bárta 18.37 18.53 18.56 18.45
11 Lukáš Hála -- 18.66 18.37 18.87 18.515
83 Libor Roudnický 16.37 99.99
 
 
Tabulka třídy 50cc special
číslo jméno jezdce motorka 1.čas (km/h) 2.čas (km/h) 3.čas (km/h) souhrn
78 Jan Drbohlav 13.56 13.28 13.63 13.42
5 Jiří Klenovec -- 13.66 13.78 13.72
4 Břetislav Kalvoda -- 14.56 15.97 14.87 14.715
38 Ondřej Rechtcígl -- 15.44 15.03 15.31 15.17
74 Jan Brožek 14.84 15.53 15.84 15.185
27 Jakub Bezouška 17.19 15.22 17.78 16.205
7 Jan Vavřena -- 17.94 17.47 17.93 17.7
8 Jirka Šole -- 19.03 18.16 18.595
 
 
Tabulka třídy 250ccm klasik
číslo jméno jezdce motorka 1.čas (km/h) 2.čas (km/h) 3.čas (km/h) souhrn
44 Pavel Hendrych 10.62 10.57 10.71 10.595
69 RAdek Mašek 10.81 11.15 10.94 10.875
15 David Bak 12.03 11.84 11.78 11.81
 
 
Tabulka třídy 250ccm special
číslo jméno jezdce motorka 1.čas (km/h) 2.čas (km/h) 3.čas (km/h) souhrn
26 Martin Křížek 9.79 9.66 9.96 9.725
77 Milan Jenšík 10.63 10.21 10.06 10.135
23 Radek Mašek 10.93 10.34 10.31 10.325
28 Jakub Šmucr 12.68 11.53 11.75 11.64
6 Josef Fingerhut 12.22 12.37 12.16 12.19
 
 
Tabulka třídy 350ccm klasik
číslo jméno jezdce motorka 1.čas (km/h) 2.čas (km/h) 3.čas (km/h) souhrn
22 Jan Ryba 13.41 10.56 10.53 10.545
2 Jan Modroczki 11.25 11.31 11.19 11.22
98 Lukáš Mourek 13.28 21.72 11.94 12.61
34 Lukáš Hašek 99.99
 
 
Tabulka třídy 350ccm special
číslo jméno jezdce motorka 1.čas (km/h) 2.čas (km/h) 3.čas (km/h) souhrn
48 Daniel Brožek 8.97 11.1 9.25 9.11
13 Martin Doskočil 11.19 10.5 10.41 10.455
92 Jakub Tikovský 10.63 10.97 10.69 10.66
33 Milan Hejtmánek 10.65 10.72 12.1 10.685
17 Daniel Kašpar 10.63 10.75 10.75 10.69
96 Josef Fingerhut 12 13.47 11.91 11.955
 
 
Tabulka třídy sport
číslo jméno jezdce motorka 1.čas (km/h) 2.čas (km/h) 3.čas (km/h) souhrn
9 Ladislav Dalislav 10.07 10.28 10.1 10.085
 
 
Tabulka třídy veteran
číslo jméno jezdce motorka 1.čas (km/h) 2.čas (km/h) 3.čas (km/h) souhrn
14 Martin Křížek 9.54 9.84 9.56 9.55
71 Radovan Štěrba 99.99

Diskuse

[Obnovit]  [Přidat příspěvek]

Ještě nebyl přidán žádný příspěvek.