Výsledky srpen 2017

02.9.2017
Chlífáci nezklamali a uspořádali úžasný závod.
Zpousta jezdců, diváků, i počasí bylo na jedničku.
Reportáž ze závdů najdete [ zde ].
 
Třída  '50-klasik'
  Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
1 50 Vladimír Chadima 17.0235 16.981(0.8) 17.066(0.81) 17.123(0.91) 17.134(1.03)
2 27 Michal Pinc 17.094 17.033(0.78) 17.155(0.87) 17.346(0.71) 17.648(0.81)
3 98 David Pechan 17.3 16.898(1.22) 17.702(0.92) 17.767(1.16) 20.357(99)
4 33 Vladimír Pechan 17.3655 17.295(1.06) 17.436(0.93) 17.53(1.08) 17.922(1.36)
5 3 Martin Včelák 18.154 18.064(0.89) 18.244(0.75) 18.316(0) 19.313(0.71)
6 73 Martin Ernest 18.2705 17.651(1.07) 18.89(1.05) 20.171(4) 19.121(99)
7 13 Tomáš Pokorný 18.326 18.309(0.75) 18.343(0.73) 19.12(1.06) 22.915(0.75)
8 10 Jakub Jílovec 18.9175 18.83(1.22) 19.005(1.23) 19.27(1.05) 20.507(0.89)
9 69 David Sutnar 18.9385 18.886(1) 18.991(1.02) 19.008(0.93) 19.022(1.11)
10 74 Ladislav Dušek 19.9255 19.667(14.79) 20.184(1.36) 20.764(1.13) 21.029(1.3)
11 20 Šimon Pištěk 20.467 20.417(1.49) 20.517(1.34) 20.626(1.41) 21.557(1.48)
12 62 Švec Maja 22.0435 21.939(1.22) 22.148(1.24) 22.354(0.89) 22.547(1.17)
13 7 Tereza Havlová 25.0535 24.845(2.77) 25.262(1.17) 31.474(3.54) 28.449(99)
14 26 Ondřej Horváth 29.138 27.808(1.18) 30.468(0.85) 32.609(1.03) 40.114(1.11)
 
Třída  '50-special'
  Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
1 31 Medák 13.642 13.545(0.83) 13.739(1.03) 13.962(0.85)
2 4 Vojtěch Stádník 14.709 14.614(1.1) 14.804(1.17) 15.096(47.86) 15.267(99)
3 21 Štěpánka Krásná 14.8255 13.934(0.62) 15.717(0.81) 26.919(0.86) 14.022(99)
4 6 Petr Kuchařík 15.339 15.005(1.07) 15.673(1.4) 15.74(4.19) 16.697(1.37)
5 8 Petr Král 9999 15.707(1.3) 16.289(99) 16.647(99) 18.938(99)
 
Třída  '175-klasik'
  Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
třída neobsazena
 
Třída  '175-special'
  Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
1 79 Jakub Bezouška 12.482 12.47(1.11) 12.494(0.83) 12.812(1.07) 13.436(1.01)
2 5 Jan Zappe 12.8355 12.646(0.8) 13.025(1.31) 13.081(1.1) 16.132(99)
3 2 Petr Král 13.2015 12.981(0.77) 13.422(1.15) 13.598(1.01) 13.63(1.33)
 
Třída  '250-klasik'
  Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
1 14 Jesef Blažek 11.6455 11.449(0.74) 11.842(1.07) 12.01(1.04) 13.719(99)
2 82 Lukáš Toušek 13.7835 13.771(0.93) 13.796(0.89) 13.884(0.79) 13.998(0.87)
3 60 Jiří Mančal 13.8905 13.866(1.27) 13.915(1.32) 14.046(99)
4 23 Karel Pribyl 14.396 14.266(0.94) 14.526(1.1) 14.739(0.82) 15.444(1.19)
5 47 Ladislav Dušek 14.471 14.317(0.84) 14.625(0.9) 14.692(0.79) 15.104(1.07)
6 85 Petr Hořejší 14.552 14.284(0.55) 14.82(0.7) 14.282(99) 15.769(99)
7 88 Iveta Havlová 15.8575 14.931(0.73) 16.784(0.93) 18.708(1.07) 15.267(99)
 
Třída  '250-special'
  Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
1 77 Milan Jenšík 10.257 10.142(0.74) 10.372(0.83) 10.478(0.72) 10.349(99)
2 11 Bob Hanák 11.7395 11.586(0.65) 11.893(0.65) 12.317(1.53) 10.861(99)
3 191 Adam Kludský 12.436 12.42(1.18) 12.452(1.19) 13.271(1.03) 12.266(99)
4 61 Lukáš Princ 13.726 13.588(0.79) 13.864(0.64) 13.539(99)
5 25 Patrik Keler 14.8425 14.368(0.56) 15.317(0.82) 17.594(0.97) 14.01(99)
6 81 Luděk Klošák od Rafandy 9999 10.603(0.49) 10.25(99) 10.364(99) 10.756(99)
 
Třída  '350-klasik'
  Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
třída neobsazena
 
Třída  '350-special'
  Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
1 99 Maté Bavos 9.1 9.078(0.88) 9.122(0.58) 9.636(0.95) 9.931(0.91)
2 100 Gabor Bavos 9.224 9.089(0.73) 9.359(0.88) 10.017(0.73) 9.486(99)
3 48 Dan Vingl 9.842 9.583(0.56) 10.101(1.16) 9.416(99) 9.549(99)
4 17 Daniel Kašpar 11.1595 11.081(0.69) 11.238(0.82) 14.413(0.56) 11.305(99)
5 1 Tomáš Kobularčik 11.535 11.358(0.56) 11.712(0.78) 11.38(99) 11.867(99)
6 66 Lubomír Lán 9999 11.229(0.83) 10.69(99) 10.711(99) 10.738(99)
 
Třída  'Sport'
  Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
1 9 Láďa Dalis 10.969 10.845(0.88) 11.093(1.24) 11.783(1.17)
2 28 Harry 11.225 11.22(0.96) 11.23(1.2) 11.501(0.87) 11.392(99)
 
Třída  'Veteran'
  Číslo Jméno Průměr 1.čas
(reakce)
2.čas
(reakce)
3.čas
(reakce)
4.čas
(reakce)
třída neobsazena
 

Diskuse

[Obnovit]  [Přidat příspěvek]

Ještě nebyl přidán žádný příspěvek.