Třída '50-klasik' | |||||||
Číslo | Jméno | Průměr | 1.čas (reakce) |
2.čas (reakce) |
3.čas (reakce) |
4.čas (reakce) |
|
1 | 27 | Michal Pinc | 16.7175 | 16.643(0.65) | 16.792(0.96) | 16.946(0.8) | 17.746(0.61) |
2 | 8 | Martin Jenček | 16.966 | 16.882(1.1) | 17.05(1.01) | 17.071(1.05) | 17.343(1) |
3 | 6 | Miloš Žďánský | 17.3275 | 16.958(0.61) | 17.697(0.9) | 18.082(1.24) | 18.628(1.68) |
4 | 11 | Tomáš Pokorný | 17.6425 | 17.602(0.98) | 17.683(0.82) | 18.294(0.73) | 18.427(0.77) |
5 | 3 | Kamila Gajdošová | 18.2955 | 18.161(1.26) | 18.43(1.22) | 18.694(1.4) | 19.035(1.33) |
6 | 7 | Tereza Havlová | 20.826 | 20.717(0.82) | 20.935(1.08) | 22.163(1.06) | 22.7(1) |
7 | 2 | Patrik Keller | 21.779 | 21(11.32) | 22.558(0.73) | 51.339(0.97) |
Třída '50-special' | |||||||
Číslo | Jméno | Průměr | 1.čas (reakce) |
2.čas (reakce) |
3.čas (reakce) |
4.čas (reakce) |
|
1 | 31 | Kozel | 12.2905 | 12.061(0.69) | 12.52(0.69) | 14.165(0.78) | |
2 | 25 | Zdeněk Maršálek | 13.1015 | 13.037(1.03) | 13.166(1.17) | 13.345(1.21) | 13.631(1.14) |
3 | 21 | Štěpánka | 13.6765 | 13.602(0.6) | 13.751(0.88) | 15.158(1.4) | 13.27(99) |
Třída '175-special' | |||||||
Číslo | Jméno | Průměr | 1.čas (reakce) |
2.čas (reakce) |
3.čas (reakce) |
4.čas (reakce) |
|
1 | 79 | Jakub Bezouška | 11.812 | 11.66(0.55) | 11.964(0.79) | 12.179(0.97) | 13.852(1.12) |
2 | 95 | Marek Hyka | 12.3095 | 12.243(0.81) | 12.376(0.9) | 12.943(0.72) | 13.406(1.09) |
3 | 5 | Jan Zappe | 12.5125 | 12.44(0.89) | 12.585(0.96) | 12.605(1.11) | 12.721(1.19) |
Třída '250-klasik' | |||||||
Číslo | Jméno | Průměr | 1.čas (reakce) |
2.čas (reakce) |
3.čas (reakce) |
4.čas (reakce) |
|
1 | 10 | Karel Přibyl | 14.039 | 14.037(0.91) | 14.041(0.97) | 14.294(1.08) | 14.568(0.79) |
2 | 152 | Antonín Nácovský | 15.638 | 15.22(0.72) | 16.056(1.26) | 16.857(1.99) |
Třída '250-special' | |||||||
Číslo | Jméno | Průměr | 1.čas (reakce) |
2.čas (reakce) |
3.čas (reakce) |
4.čas (reakce) |
|
1 | 81 | Kůň Ludva | 10.747 | 10.683(0.72) | 10.811(0.01) | 11.37(1) | 10.023(99) |
2 | 151 | Jan Rudolf | 12.6885 | 12.638(0.72) | 12.739(0.87) | 13.101(1.12) | 13.236(1.16) |
3 | 24 | Patrik Keller | 19.8815 | 19.208(1.09) | 20.555(0.8) | 27.709(1.28) | |
4 | 1 | Jakub Šmucr | 9999 | 14.809(1.48) | 14.79(99) |
Třída '350-special' | |||||||
Číslo | Jméno | Průměr | 1.čas (reakce) |
2.čas (reakce) |
3.čas (reakce) |
4.čas (reakce) |
|
1 | 100 | Gábor Boros | 8.7045 | 8.685(0.66) | 8.724(0.59) | 8.781(0.71) | 9.363(1.03) |
2 | 99 | Máté Boros | 9.5195 | 9.268(0.94) | 9.771(1.18) | 10.172(0.49) | 10.229(0.74) |
3 | 92 | Kuba Tikovský | 9.526 | 9.509(1.02) | 9.543(1.04) | 9.781(1.02) | 9.056(99) |
4 | 48 | Daniel Brožek | 9.679 | 9.639(0.77) | 9.719(0.79) | 9.929(0.97) | 9.666(99) |
5 | 66 | Lubomír Lán | 10.796 | 10.631(0.63) | 10.961(0.69) | 11.421(0.96) | 11.449(1) |
6 | 17 | Daniel Kašpar | 11.0705 | 11.014(0.78) | 11.127(1.07) | 11.222(0.59) | 11.042(99) |
Třída 'sport' | |||||||
Číslo | Jméno | Průměr | 1.čas (reakce) |
2.čas (reakce) |
3.čas (reakce) |
4.čas (reakce) |
|
1 | 28 | Harry | 10.7635 | 10.697(0.7) | 10.83(0.86) | 11.256(0.97) | 10.42(99) |
2 | 9 | Láďa Dalis | 10.9735 | 10.902(0.95) | 11.045(1.15) | 12.172(1.18) | 14.782(1.12) |
3 | 45 | Josef Klokočník | 11.404 | 11.391(1.11) | 11.417(0.94) | 10.826(99) | 11.309(99) |
4 | 93 | Marcel Heverle | 11.8305 | 11.66(0.76) | 12.001(0.89) | 12.027(0.92) | 11.63(99) |