Třída '50 klasik' | |||||||||
X | Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů nyní (celkem) |
1 | 27 | Michal Pinc | Simson 50 | 16.2935 | 16.234 s | 6.627 s 0.22 s | 64 km/h |
16.353 s | 6.545 s 0.1 s | 63 km/h |
16.37 s | 6.735 s 0.32 s | 65 km/h |
9 (9) | |
2 | 8 | Martin Jenček | Jawa 50 | 16.547 | 16.486 s | 6.7 s 0.06 s | 68 km/h |
16.608 s | 6.713 s 0.18 s | 68 km/h |
16.776 s | 6.806 s 0.08 s | 66 km/h |
18.314 s | 6.788 s 0.05 s | 63 km/h |
6 (6) |
3 | 25 | Lukáš Hála | Jawa 50 | 17.641 | 17.447 s | 6.998 s 0.48 s | 62 km/h |
17.835 s | 7.224 s 0.59 s | 61 km/h |
17.913 s | 7.146 s 0.29 s | 60 km/h |
18.261 s | 7.143 s 0.45 s | 59 km/h |
3 (3) |
4 | 33 | Jaroslav Bátovič | Jawa 21 | 18.3145 | 18.194 s | 7.351 s 0.12 s | 58 km/h |
18.435 s | 7.211 s 0.65 s | 57 km/h |
18.443 s | 7.371 s 0.14 s | 59 km/h |
20.019 s | 7.301 s 0.12 s | 56 km/h |
0 (0) |
5 | 95 | Marek Hyka | Jawa Babeta | 19.154 | 19.033 s | 6.967 s 0.18 s | 52 km/h |
19.275 s | 7.025 s 0.24 s | 52 km/h |
19.54 s | 7.4 s 0.57 s | 53 km/h |
20.115 s | 7.387 s 0.56 s | 49 km/h |
0 (0) |
Třída '50 special' | |||||||||
X | Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů nyní (celkem) |
1 | 31 | Kozel | Simson 50 | 11.849 | 11.785 s | 5.753 s 0.03 s | 93 km/h |
11.913 s | 5.845 s 0.1 s | 93 km/h |
12.144 s | 1.954 s 0.09 s | ---- |
12.471 s | 6.135 s 0.24 s | 92 km/h |
9 (9) |
2 | 4 | Břetislav Kalvoda | Jawa 50 | 13.434 | 13.199 s | 6.061 s 0.18 s | 83 km/h |
13.669 s | 6.36 s 0.23 s | ---- |
13.876 s | 6.339 s 0.07 s | 80 km/h |
14.086 s | 6.524 s 0.12 s | 80 km/h |
6 (6) |
3 | 91 | Michaela Midlářová | Simson | 14.586 | 14.272 s | 6.577 s 0.32 s | 76 km/h |
14.9 s | 6.499 s 0.21 s | 72 km/h |
14.531 s | ---- ---- | 73 km/h |
14.72 s | ---- ---- | 73 km/h |
3 (3) |
4 | 13 | Jiří Klenovec | Simson | 15.261 | 15.146 s | 6.732 s 0.57 s | 68 km/h |
15.376 s | 6.975 s 0.73 s | 68 km/h |
15.417 s | 6.998 s 0.7 s | 69 km/h |
15.804 s | 7.505 s 0.99 s | 70 km/h |
0 (0) |
5 | 53 | Miloš Žďánský | Jawa 50 | 15.8155 | 15.721 s | 6.799 s 0.08 s | 68 km/h |
15.91 s | 6.885 s 0.05 s | 69 km/h |
16.148 s | 7.168 s 0.11 s | 70 km/h |
15.864 s | ---- ---- | 70 km/h |
0 (0) |
6 | 64 | Zdeněk Maršálek | Simson 50 | 9999 | 12.878 s | 6.476 s 0.41 s | 89 km/h |
0 (0) |
Třída '175 klasik' | ||||||||||
X | Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů nyní (celkem) |
|
1 | 10 | Miloš Kopřiva | Jawa 90 | 16.4915 | 16.339 s | 6.913 s 0.12 s | 67 km/h |
16.644 s | 7.131 s 0.1 s | 66 km/h |
16.751 s | 7.167 s 0.12 s | ---- |
30.119 s | ---- ---- | 19 km/h |
9 (9) |
Třída '175 special' | ||||||||||
X | Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů nyní (celkem) |
|
1 | 2 | Petr Král | ČZ 175 | 11.8945 | 11.884 s | 6.36 s 0.61 s | 101 km/h |
11.905 s | 6.408 s 0.72 s | 101 km/h |
12.015 s | 6.445 s 0.59 s | 100 km/h |
12.8 s | 6.626 s 0.7 s | 97 km/h |
9 (9) | |
2 | 44 | Zdeněk Včelák | MZ 150 | 12.4985 | 12.398 s | 5.881 s 0.06 s | 88 km/h |
12.599 s | 6.009 s 0.16 s | 87 km/h |
12.912 s | 6.079 s 0.02 s | 86 km/h |
13.145 s | 6.231 s 0.12 s | ---- |
6 (6) | |
3 | 79 | Jakub Bezouška | 12.5125 | 12.499 s | 6.278 s 0.24 s | 92 km/h |
12.526 s | 6.458 s 0.08 s | 90 km/h |
12.751 s | 6.433 s 0.11 s | 90 km/h |
12.981 s | 6.733 s 0.05 s | 89 km/h |
3 (3) | ||
4 | 5 | Jan Zappe | ČZ 175 | 12.715 | 12.607 s | 6.391 s 0.29 s | 91 km/h |
12.823 s | 6.492 s 0.4 s | 80 km/h |
12.916 s | 6.117 s 0.1 s | 86 km/h |
18.043 s | ---- ---- | 56 km/h |
0 (0) |
Třída '250 klasik' | ||||||||||
X | Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů nyní (celkem) |
|
1 | 20 | Jan Modroczki | MZ 250 | 11.024 | 10.962 s | 6.029 s 0.12 s | 107 km/h |
11.086 s | 5.944 s 0.19 s | 106 km/h |
11.484 s | 6.428 s 0.23 s | 108 km/h |
9 (9) | ||
2 | 18 | Radek Antoš | Jawa 250 | 15.7135 | 15.625 s | 7.269 s 0.43 s | 74 km/h |
15.802 s | 7.502 s 0.95 s | 76 km/h |
15.187 s | ---- ---- | 73 km/h |
6 (6) |
Třída '250 special' | ||||||||||
X | Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů nyní (celkem) |
|
1 | 81 | Luďa Procházkovic | ČZ 250 | 10.208 | 10.207 s | 5.389 s 0.11 s | 109 km/h |
10.209 s | 5.404 s 0.04 s | 110 km/h |
10.264 s | 5.4 s 0.05 s | 108 km/h |
10.874 s | 5.732 s 0.03 s | 109 km/h |
9 (9) | |
2 | 77 | Milan Jančík | ČZ 250 | 10.215 | 10.086 s | 5.459 s 0.19 s | 112 km/h |
10.344 s | 5.571 s 0.19 s | 111 km/h |
10.821 s | 6.03 s 0.33 s | 111 km/h |
10.146 s | ---- ---- | 109 km/h |
6 (6) | |
3 | 16 | Miki Lorenc | Jawa 250 | 12.3635 | 12.315 s | 6.112 s 0.04 s | 91 km/h |
12.412 s | 6.184 s 0.1 s | 90 km/h |
12.737 s | 6.564 s 0.18 s | 92 km/h |
12.746 s | 6.15 s 0.23 s | 87 km/h |
3 (3) | |
4 | 65 | Ladislav Štér | ČZ 250 | 12.6985 | 12.625 s | 6.305 s 0.13 s | 91 km/h |
12.772 s | 6.201 s 0.19 s | 89 km/h |
15.615 s | 7.25 s 0.22 s | 75 km/h |
12.028 s | ---- ---- | 89 km/h |
0 (0) | |
5 | 61 | Lukáš Princ | Jawa 250 | 12.862 | 12.83 s | 6 s 0.11 s | 85 km/h |
12.894 s | 6.092 s 0.28 s | 85 km/h |
13.011 s | 6.29 s 0.25 s | 90 km/h |
13.23 s | 6.161 s 0.36 s | 85 km/h |
0 (0) |
Třída '350 special' | ||||||||||
X | Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů nyní (celkem) |
|
1 | 99 | Boros Máté | MZ 350 | 8.513 | 8.481 s | 5.323 s 0.16 s | 140 km/h |
8.545 s | 5.453 s 0.39 s | 137 km/h |
8.649 s | 5.481 s 0.33 s | 139 km/h |
8.802 s | 5.625 s 0.51 s | 135 km/h |
9 (9) | |
2 | 55 | Gábor Boros | MZ 350 | 9.0435 | 8.859 s | 5.443 s 0.15 s | 133 km/h |
9.228 s | 6.12 s 0.44 s | 141 km/h |
9.27 s | ---- ---- | 90 km/h |
12.932 s | ---- ---- | 73 km/h |
6 (6) | |
3 | 48 | Daniel Brožek | Jawa 350 | 9.6515 | 9.632 s | 5.522 s 0.34 s | 119 km/h |
9.671 s | 5.574 s 0.05 s | 120 km/h |
9.728 s | 5.671 s 0.14 s | 121 km/h |
11.107 s | ---- ---- | 85 km/h |
3 (3) | |
4 | 92 | Kuba Tikovský | IŽ 350 | 10.443 | 10.423 s | 5.553 s 0.12 s | 115 km/h |
10.463 s | 5.634 s 0.21 s | 115 km/h |
10.723 s | 5.738 s 0.14 s | 114 km/h |
11.927 s | 6.326 s 0.53 s | 116 km/h |
0 (0) | |
5 | 66 | Lubomír Lán | Jawa 350 | 10.9725 | 10.888 s | 5.624 s 0.08 s | 106 km/h |
11.057 s | 5.805 s 0.15 s | 102 km/h |
11.149 s | 5.954 s 0.08 s | 105 km/h |
11.448 s | 5.68 s 0.08 s | 76 km/h |
0 (0) | |
6 | 7 | Daniel Kašpar | Jawa 350 | 10.9925 | 10.972 s | 5.724 s 0.02 s | 104 km/h |
11.013 s | 5.702 s 0.24 s | 101 km/h |
11.539 s | 6.061 s 0.34 s | 105 km/h |
11.673 s | 6.116 s 0.24 s | 84 km/h |
0 (0) |
Třída 'sport' | ||||||||||
X | Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů nyní (celkem) |
|
1 | 666 | Pukavec | ČZ 380 | 9.525 | 9.477 s | 5.476 s 0.01 s | 123 km/h |
9.573 s | 5.553 s 0.09 s | 123 km/h |
9.704 s | 5.593 s 0.02 s | 120 km/h |
10.138 s | ---- ---- | 91 km/h |
9 (9) | |
2 | 45 | Josef Klohočník | ČZ 380 | 10.555 | 10.497 s | 5.797 s 0.27 s | 112 km/h |
10.613 s | 6.058 s 0.59 s | 112 km/h |
10.639 s | 6.047 s 0.2 s | 112 km/h |
11.52 s | ---- ---- | 65 km/h |
6 (6) | |
3 | 28 | Harry | ČZ 250 | 10.6985 | 10.559 s | 5.921 s 0.23 s | 108 km/h |
10.838 s | 6.196 s 0.79 s | 108 km/h |
9.982 s | ---- ---- | 110 km/h |
10.156 s | ---- ---- | 112 km/h |
3 (3) | |
4 | 17 | Jan Modroczki | ČZ 125 | 11.423 | 11.369 s | 6.133 s 0.05 s | 104 km/h |
11.477 s | 6.301 s 0.22 s | 104 km/h |
11.154 s | ---- ---- | 100 km/h |
0 (0) | ||
5 | 9 | Láďa Dalis | ČZ 250 | 9999 | 10.89 s | 5.746 s 0.24 s | 76 km/h |
0 (0) |