Třída '50 klasik' | ||||||||
X | Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
1 | 27 | Michal Pinc | Simon 50 | 17.841 | 17.782 s | 7.032 s 0.38 s | 58 km/h |
17.9 s | 7.035 s 0.41 s | 58 km/h |
17.998 s | 6.896 s 0.33 s | 55 km/h |
18.343 s | 7.091 s 0.4 s | 56 km/h |
2 | 11 | Libor Kříž | Jawa 50 | 18.982 | 18.95 s | 6.769 s 0.05 s | 50 km/h |
19.014 s | 7.007 s 0.24 s | 52 km/h |
19.498 s | 6.952 s 0.06 s | 48 km/h |
19.712 s | 7.284 s 0.57 s | 50 km/h |
3 | 34 | Karel Přibyl | Jawa 50 | 21.9635 | 21.618 s | 7.544 s 0.09 s | 44 km/h |
22.309 s | 7.839 s 0.28 s | 43 km/h |
22.631 s | 7.795 s 0.15 s | 41 km/h |
22.645 s | ---- 0.18 s | 45 km/h |
4 | 24 | Šimon Pištěk | Jawa 50 | 22.2945 | 21.719 s | 6.762 s 0.06 s | 40 km/h |
22.87 s | ---- 0.52 s | 37 km/h |
24.467 s | 7.359 s 0.2 s | 41 km/h |
21.254 s | ---- ---- | 35 km/h |
5 | 62 | Maja | Jawa 21 | 30.6365 | 25.477 s | 7.552 s 0.2 s | 30 km/h |
35.796 s | 8.136 s ---- | 30 km/h |
22.445 s | ---- ---- | 42 km/h |
Třída '50 special' | |||||||||
X | Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů nyní (celkem) |
1 | 31 | Kozel Mašků | Simson 50 | 14.443 | 12.805 s | 5.876 s 0.1 s | 87 km/h |
16.081 s | 7.299 s 0.51 s | 82 km/h |
12.384 s | ---- ---- | 84 km/h |
12.49 s | ---- ---- | 84 km/h |
9 (18) |
2 | 21 | Štěpánka Krásná | Jawa 50 | 15.473 | 14.896 s | 6.525 s 0.1 s | 73 km/h |
16.05 s | 7.3 s 0.22 s | 71 km/h |
16.284 s | 6.674 s 0.21 s | 57 km/h |
14.532 s | ---- ---- | 72 km/h |
6 (6) |
3 | 13 | Jiří Klenovec | Simson 50 | 18.6955 | 18.593 s | 7.06 s 0.25 s | 54 km/h |
18.798 s | 7.245 s 0.62 s | 53 km/h |
19.308 s | 7.63 s 0.15 s | 54 km/h |
19.559 s | 7.288 s 0.11 s | 49 km/h |
3 (3) |
4 | 46 | Lukáš Vodička | Jawa 50 | 19.386 | 17.346 s | 6.388 s 0.07 s | 50 km/h |
21.426 s | 6.91 s 0.03 s | 51 km/h |
24.355 s | 7.066 s 0.11 s | 34 km/h |
17.407 s | ---- ---- | 53 km/h |
0 (0) |
Třída '175 special' | |||||||||
X | Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft
reakce | rychlost
|
Počet bodů nyní (celkem) |
1 | 5 | Jan Zappe | ČZ 175 | 12.9875 | 12.952 s | 6.142 s 0.12 s | 86 km/h |
13.023 s | 6.199 s 0.19 s | 143 km/h |
13.411 s | 6.103 s 0.1 s | 128 km/h |
13.614 s | 6.232 s 0.24 s | 79 km/h |
9 (9) |
2 | 44 | Zdeněk Včelák | MZ 150 | 13.0915 | 13.051 s | 5.938 s 0.14 s | ---- |
13.132 s | 5.915 s 0.17 s | 80 km/h |
13.258 s | 5.958 s 0.19 s | 80 km/h |
13.328 s | 6.025 s 0.21 s | 80 km/h |
6 (12) |
3 | 1 | Páťa Kellerů | ČZ 175 | 14.0145 | 13.794 s | 6.389 s 0.08 s | 79 km/h |
14.235 s | 6.469 s 0.21 s | 76 km/h |
15.1 s | 6.392 s 0.02 s | 68 km/h |
15.909 s | 6.437 s 0.03 s | 69 km/h |
3 (3) |
Třída '250 klasik' | ||||||||
X | Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
1 | 69 | Pavel Šťasný | Jawa 250 | 14.063 | 13.81 s | 6.464 s 0.2 s | 79 km/h |
14.316 s | 6.595 s 0.23 s | 75 km/h |
14.683 s | 6.998 s 0.83 s | 77 km/h |
13.475 s | ---- ---- | 76 km/h |
2 | 23 | Karel Přibyl | ČZ 250 | 14.1325 | 14.087 s | 6.204 s 0.07 s | 76 km/h |
14.178 s | 6.377 s 0.05 s | 74 km/h |
14.422 s | 6.342 s 0.27 s | 71 km/h |
14.721 s | 6.479 s 0.24 s | 71 km/h |
3 | 47 | Ladislav Dušek | Jawa 250 | 14.4855 | 14.323 s | 6.235 s 0.16 s | 75 km/h |
14.648 s | 6.36 s 0.06 s | 76 km/h |
14.66 s | 6.277 s 0.13 s | 75 km/h |
20.043 s | 6.379 s 0.06 s | 47 km/h |
4 | 30 | Tomáš Hejný | Jawa 250 | 14.717 | 14.549 s | 6.166 s 0.1 s | 72 km/h |
14.885 s | 6.495 s 0.32 s | 72 km/h |
15.691 s | 6.947 s 0.09 s | 69 km/h |
14.714 s | ---- ---- | 68 km/h |
5 | 38 | Vojtěch Tolkner | ČZ 250 | 15.993 | 15.976 s | 7.426 s 0.02 s | 73 km/h |
16.01 s | 6.895 s 0.23 s | 69 km/h |
15.068 s | ---- ---- | 73 km/h |
16.17 s | ---- ---- | 72 km/h |
Třída '250 special' | |||||||||
X | Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů nyní (celkem) |
1 | 77 | Milan Jenčík | ČZ 250 | 10.3585 | 10.233 s | 5.377 s 0.04 s | ---- |
10.484 s | 5.489 s 0.07 s | 108 km/h |
10.594 s | 5.525 s 0.08 s | 107 km/h |
11.275 s | 5.646 s 0.18 s | 101 km/h |
9 (15) |
2 | 81 | Ludva Procházkovic | ČZ 250 | 10.832 | 10.642 s | 5.482 s 0.02 s | 104 km/h |
11.022 s | 5.672 s 0.18 s | 99 km/h |
12.303 s | 5.395 s 0.05 s | 74 km/h |
10.459 s | ---- ---- | 103 km/h |
6 (15) |
3 | 51 | Petr Novotný | ČZ 250 | 11.416 | 11.396 s | 5.863 s 0.32 s | 98 km/h |
11.436 s | 5.927 s 0.11 s | 99 km/h |
11.675 s | 5.928 s 0.11 s | 95 km/h |
13.403 s | 6.068 s 0.34 s | 88 km/h |
3 (3) |
Třída '350 klasik' | ||||||||
X | Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
1 | 35 | Václav Apltauer | Jawa 350 | 11.904 | 11.519 s | ---- 0.02 s | 96 km/h |
12.289 s | 6.115 s 0.09 s | 93 km/h |
12.75 s | 6.241 s 0.43 s | 83 km/h |
11.669 s | ---- ---- | 93 km/h |
2 | 37 | Jan Apltauer | Jawa 350 | 11.9255 | 11.905 s | 6.039 s 0.08 s | 95 km/h |
11.946 s | 5.828 s 0.19 s | ---- |
12.015 s | 5.896 s 0.03 s | 91 km/h |
12.052 s | 6.012 s 0.23 s | 96 km/h |
Třída '350 special' | |||||||||
X | Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů nyní (celkem) |
1 | 99 | Boros Maté | MZ | 8.7575 | 8.613 s | 5.216 s 0.16 s | 132 km/h |
8.902 s | 5.373 s 0.06 s | 130 km/h |
8.961 s | 5.59 s 0.22 s | 132 km/h |
9.193 s | 5.559 s 0.2 s | 129 km/h |
9 (18) |
2 | 92 | Kuba Tikovský | Jawa 350 | 9.7195 | 9.591 s | 5.42 s 0.21 s | 117 km/h |
9.848 s | 5.58 s 0.39 s | 115 km/h |
9.902 s | 5.652 s 0.43 s | 116 km/h |
9.995 s | 5.717 s 0.47 s | 116 km/h |
6 (6) |
3 | 48 | Dan Brožek | Jawa 350 | 10.221 | 10.174 s | 5.668 s 0.47 s | 111 km/h |
10.268 s | 5.529 s 0.09 s | 112 km/h |
10.328 s | 5.691 s 0.31 s | 113 km/h |
10.528 s | 5.817 s 0.18 s | 110 km/h |
3 (6) |
4 | 66 | Lubomír Lán | Jawa 350 | 11.4675 | 11.286 s | 5.768 s 0.19 s | 101 km/h |
11.649 s | 5.996 s 0.11 s | 101 km/h |
11.879 s | 6.108 s 0.17 s | 100 km/h |
14.938 s | 6.366 s 0.11 s | 68 km/h |
0 (0) |
5 | 7 | Daniel Kašpar | Jawa 350 | 12.304 | 12.245 s | 6.101 s 0.5 s | 93 km/h |
12.363 s | 6.336 s 0.71 s | 94 km/h |
17.963 s | 6.587 s 0.3 s | 54 km/h |
0 (0) | |
6 | 55 | Boros Gábor | MZ | 14.5565 | 9.324 s | 5.691 s 0.05 s | 103 km/h |
19.789 s | 5.864 s 0.43 s | 44 km/h |
13.02 s | ---- ---- | ---- |
0 (6) |
Třída 'sport' | |||||||||
X | Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů nyní (celkem) |
1 | 666 | Pukavec | ČZ 380 | 10.0705 | 10.051 s | 5.722 s 0.22 s | 116 km/h |
10.09 s | 5.766 s 0.28 s | 114 km/h |
10.364 s | 5.867 s 0.37 s | 113 km/h |
10.916 s | 6.109 s 0.4 s | 107 km/h |
9 (18) |
2 | 28 | Tomáš Svejkovský | ČZ 380 | 10.185 | 10.114 s | 5.511 s 0.16 s | 106 km/h |
10.256 s | 5.758 s 0.02 s | 108 km/h |
10.325 s | 5.595 s 0.01 s | 110 km/h |
10.367 s | 5.599 s 0.13 s | ---- |
6 (9) |
3 | 9 | Láďa Dalis | ČZ 250 | 10.218 | 10.112 s | 5.506 s 0.1 s | 107 km/h |
10.324 s | 5.717 s 0.29 s | 107 km/h |
10.324 s | 5.669 s 0.1 s | 107 km/h |
10.788 s | 5.756 s 0.32 s | 107 km/h |
3 (3) |
4 | 45 | Josef Klohočník | ČZ 380 | 9999 | 10.807 s | 5.796 s 0.1 s | 100 km/h |
10.595 s | ---- ---- | 101 km/h |
10.959 s | ---- ---- | 102 km/h |
11.06 s | ---- ---- | 89 km/h |
0 (6) |