Třída '50_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
|
1 | 27 | Michal Pinc | Simson | 15.955 | 15.896 s | ---- 0.14 s | 66 km/h |
16.014 s | ---- 0.15 s | 66 km/h |
16.173 s | ---- 0.36 s | 65 km/h |
16.301 s | ---- 0.11 s | 65 km/h |
2 | 3 | Martin Jenček | Jawa 50 | 16.0505 | 16.05 s | ---- 0.08 s | 68 km/h |
16.051 s | ---- 0.19 s | 69 km/h |
16.793 s | ---- 0.56 s | 67 km/h |
16.961 s | ---- ---- | ---- |
3 | 60 | Miloš Žďánský | Jawa 50 | 16.6215 | 16.573 s | ---- 0.17 s | ---- |
16.67 s | ---- 0.18 s | 65 km/h |
16.838 s | ---- 0.5 s | ---- |
17.236 s | ---- 0.51 s | 63 km/h |
4 | 1 | Jakub Toma | Jawa 50 | 17.029 | 16.871 s | ---- 0.16 s | ---- |
17.187 s | ---- 0.1 s | 65 km/h |
17.747 s | ---- 0.01 s | ---- |
18.237 s | ---- 0.33 s | 57 km/h |
Třída '50_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů nyní (celkem) |
|
1 | 31 | Jiří Semín - strejda | Simson | 12.709 | 12.486 s | ---- 0.08 s | 88 km/h |
12.932 s | ---- 0.22 s | 88 km/h |
14.681 s | ---- 0.01 s | 83 km/h |
15.089 s | ---- 0.09 s | ---- |
9 (36) |
2 | 21 | Štěpánka Štrojsová | Jawa 50 | 13.229 | 13.199 s | ---- 0.17 s | 68 km/h |
13.259 s | ---- 0.14 s | 84 km/h |
13.555 s | ---- 0.2 s | ---- |
12.876 s | ---- ---- | ---- |
6 (12) |
3 | 13 | Jiří Klenovec | ? | 14.702 | 14.541 s | ---- 0.61 s | ---- |
14.863 s | ---- 1.1 s | 70 km/h |
14.955 s | ---- 0.67 s | 69 km/h |
15.715 s | ---- 0.65 s | ---- |
3 (6) |
Třída '175_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů nyní (celkem) |
|
1 | 44 | Zdeněk Včelák | MZ150 | 12.0315 | 12.01 s | ---- 0.07 s | 94 km/h |
12.053 s | ---- 0.14 s | ---- |
12.216 s | ---- 0.2 s | 92 km/h |
12.383 s | ---- 0.25 s | 84 km/h |
9 (24) |
2 | 5 | Jan Zappe | ČZ175 | 12.058 | 12.055 s | ---- 0.2 s | ---- |
12.061 s | ---- 0.25 s | ---- |
12.573 s | ---- 0.17 s | 93 km/h |
17.984 s | ---- 0.25 s | ---- |
6 (15) |
Třída '250_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
|
1 | 30 | Tomáš Hejný | Jawa 250 | 13.7085 | 13.704 s | ---- 0.21 s | 93 km/h |
13.713 s | ---- 0.21 s | 79 km/h |
13.725 s | ---- 0.03 s | ---- |
13.555 s | ---- ---- | ---- |
Třída '250_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů nyní (celkem) |
|
1 | 77 | Milan Jenšík | ČZ250 | 9.8945 | 9.873 s | ---- 0.04 s | 110 km/h |
9.916 s | ---- 0.12 s | 113 km/h |
9.929 s | ---- 0.2 s | 110 km/h |
10.572 s | ---- ---- | 108 km/h |
9 (33) |
2 | 51 | Petr Novotný | ČZ250 | 10.4185 | 10.412 s | ---- 0.07 s | 80 km/h |
10.425 s | ---- 0.1 s | 79 km/h |
10.828 s | ---- 0.23 s | ---- |
10.447 s | ---- ---- | 80 km/h |
6 (12) |
3 | 16 | Miky Lorenc | Jawa 250 | 13.0425 | 12.953 s | ---- 0.58 s | 90 km/h |
13.132 s | ---- 0.32 s | 88 km/h |
13.221 s | ---- 0.62 s | 87 km/h |
12.35 s | ---- ---- | 91 km/h |
3 (6) |
Třída '350_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
|
1 | 66 | David Bak | ČZ350 | 10.881 | 10.804 s | ---- ---- | 110 km/h |
10.958 s | ---- 0.21 s | 98 km/h |
11.169 s | ---- 0.13 s | 110 km/h |
10.934 s | ---- ---- | ---- |
Třída '350_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů nyní (celkem) |
|
1 | 99 | Máté Boros | MZ350 | 8.6955 | 8.651 s | ---- 0.18 s | 143 km/h |
8.74 s | ---- 0.07 s | 140 km/h |
8.851 s | ---- 0.16 s | ---- |
11.8 s | ---- 0.06 s | 122 km/h |
9 (36) |
2 | 48 | Dan Brožek | Jawa 350 | 8.9095 | 8.734 s | ---- 0.1 s | 124 km/h |
9.085 s | ---- 0.1 s | 127 km/h |
9.117 s | ---- 0.22 s | 125 km/h |
9.329 s | ---- 0.09 s | 114 km/h |
6 (12) |
3 | 92 | Kuba Tikovský | Jawa 350 | 9.439 | 9.31 s | ---- 0.17 s | 104 km/h |
9.568 s | ---- 0.29 s | ---- |
9.6 s | ---- 0.09 s | 104 km/h |
9.603 s | ---- 0.36 s | ---- |
3 (12) |
4 | 82 | Zoltán Vezendi | MZ350 | 12.188 | 9.485 s | ---- 0.1 s | ---- |
14.891 s | ---- 0.3 s | ---- |
0 (0) |
Třída 'sport' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů nyní (celkem) |
|
1 | 28 | Harry | ČZ380 | 9.4705 | 9.371 s | ---- 0.14 s | 122 km/h |
9.57 s | ---- 0.25 s | 119 km/h |
9.624 s | ---- 0.1 s | 121 km/h |
9.81 s | ---- 0.24 s | 116 km/h |
9 (27) |
2 | 666 | Pukavec | ČZ380 | 9.8965 | 9.892 s | ---- 0.05 s | 76 km/h |
9.901 s | ---- 0.49 s | ---- |
9.958 s | ---- 0.03 s | ---- |
10.087 s | ---- 0.24 s | ---- |
6 (30) |
3 | 9 | Láďa Dalis | ČZ250 | 10.1075 | 10.089 s | ---- 0.03 s | ---- |
10.126 s | ---- 0.03 s | ---- |
10.38 s | ---- 0.48 s | 111 km/h |
10.878 s | ---- 0.23 s | ---- |
3 (9) |
4 | 11 | Marcel Heverle | Praga ED 250 | 10.5245 | 10.395 s | ---- 0.18 s | 105 km/h |
10.654 s | ---- 0.25 s | 120 km/h |
10.362 s | ---- ---- | 121 km/h |
0 ( |