Třída '50_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
|
1 | 27 | Pinc Michal | Simson | 16.686 | 16.674 s | ---- 0.09 s | 62 km/h |
16.698 s | ---- 0.08 s | 62 km/h |
16.939 s | ---- ---- | 62 km/h |
17.413 s | ---- 0.24 s | 62 km/h |
2 | 41 | Hegr Horymír | Jawa | 17.0695 | 16.975 s | ---- 0.32 s | 63 km/h |
17.164 s | ---- 0.39 s | 64 km/h |
17.455 s | ---- 0.63 s | 62 km/h |
17.638 s | ---- 0.33 s | 64 km/h |
3 | 20 | Mach Matyáš | Simson | 19.115 | 18.845 s | ---- 0.24 s | 52 km/h |
19.385 s | ---- 0.45 s | 55 km/h |
19.741 s | ---- 0.35 s | 52 km/h |
20.921 s | ---- 0.13 s | 47 km/h |
Třída '50_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 31 | Mašek Petr Kozel | Simson | 13.1085 | 12.693 s | ---- 0.42 s | 90 km/h |
13.524 s | ---- 0.36 s | ---- |
9 | ||
2 | 65 | Maršálek Zdeněk | Simson | 13.599 | 13.305 s | ---- 0.72 s | 105 km/h |
13.893 s | ---- 0.62 s | 86 km/h |
15.054 s | ---- 0.76 s | 87 km/h |
16.643 s | ---- ---- | 69 km/h |
6 |
3 | 7 | Kubíček Václav | Jawa | 14.054 | 14.048 s | ---- 0.38 s | 76 km/h |
14.06 s | ---- 0.26 s | 77 km/h |
14.63 s | ---- 0.2 s | 51 km/h |
13.428 s | ---- ---- | 69 km/h |
3 |
4 | 40 | Hegr Horymír | Jawa | 14.1235 | 13.929 s | ---- 0.01 s | 80 km/h |
14.318 s | ---- 0.46 s | 80 km/h |
14.642 s | ---- 1 s | 81 km/h |
33.175 s | ---- ---- | 60 km/h |
0 |
5 | 4 | Kalvoda Břetislav | Jawa | 14.1815 | 13.879 s | ---- 0.44 s | 81 km/h |
14.484 s | ---- 0.43 s | 77 km/h |
13.539 s | ---- ---- | 81 km/h |
13.609 s | ---- ---- | 80 km/h |
0 |
6 | 8 | Král Petr | Jawa | 14.401 | 14.338 s | ---- 0.88 s | 83 km/h |
14.464 s | ---- 0.67 s | 80 km/h |
14.601 s | ---- 0.6 s | 78 km/h |
0 | |
7 | 64 | Svoboda Václav | Jawa | 14.4805 | 14.454 s | ---- 0.47 s | 76 km/h |
14.507 s | ---- 0.41 s | 76 km/h |
20.715 s | ---- ---- | 76 km/h |
0 | |
8 | 67 | Škoda Karel | Jawa | 14.812 | 14.656 s | ---- 0.14 s | 77 km/h |
14.968 s | ---- 0.31 s | 76 km/h |
15.567 s | ---- 0.53 s | 77 km/h |
17.113 s | ---- 0.31 s | 48 km/h |
0 |
9 | 95 | Exner Jakub | Jawa | 14.976 | 14.541 s | ---- 0.18 s | 76 km/h |
15.411 s | ---- 0.45 s | 75 km/h |
15.514 s | ---- 0.31 s | 69 km/h |
14.319 s | ---- ---- | 76 km/h |
0 |
Třída '175_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
|
1 | 1 | Břízek Radoslav | MZ | 13.191 | 13.089 s | ---- 0.5 s | 85 km/h |
13.293 s | ---- 0.66 s | 86 km/h |
13.332 s | ---- 0.78 s | 87 km/h |
14.094 s | ---- 0.46 s | 84 km/h |
Třída '175_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 2 | Král Petr | ČZ | 11.7175 | 11.699 s | ---- 0.5 s | 102 km/h |
11.736 s | ---- 0.44 s | 101 km/h |
12.185 s | ---- 0.7 s | 101 km/h |
9 | |
2 | 5 | Zappe Jan | ČZ | 11.941 | 11.838 s | ---- 0.16 s | 92 km/h |
12.044 s | ---- 0.21 s | 94 km/h |
12.085 s | ---- 0.24 s | 94 km/h |
12.51 s | ---- 0.17 s | 88 km/h |
6 |
3 | 66 | Svoboda Václav | ČZ | 12.272 | 12.074 s | ---- 0.62 s | 101 km/h |
12.47 s | ---- 0.44 s | 86 km/h |
12.563 s | ---- 0.33 s | 95 km/h |
12.09 s | ---- ---- | 95 km/h |
3 |
4 | 44 | Včelák Zdeně Medák | MZ | 12.494 | 12.444 s | ---- 1 s | 86 km/h |
12.544 s | ---- 0.22 s | 85 km/h |
12.551 s | ---- 0.51 s | 89 km/h |
12.84 s | ---- 0.17 s | 88 km/h |
0 |
5 | 16 | Lorenc Miky | ČZ | 12.6625 | 12.562 s | ---- 0.19 s | 91 km/h |
12.763 s | ---- 0.54 s | 222 km/h |
12.975 s | ---- 0.67 s | 87 km/h |
13.387 s | ---- 0.67 s | 87 km/h |
0 |
Třída '250_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
|
1 | 54 | Bak David | ČZ | 12.3255 | 12.253 s | ---- 0.34 s | 92 km/h |
12.398 s | ---- 0.53 s | 92 km/h |
12.407 s | ---- 0.05 s | 93 km/h |
12.518 s | ---- 0.25 s | 92 km/h |
2 | 69 | Škvařil František | Jawa | 12.7395 | 12.697 s | ---- 0.49 s | 86 km/h |
12.782 s | ---- 0.44 s | 87 km/h |
12.821 s | ---- 0.59 s | 86 km/h |
12.962 s | ---- 0.67 s | 87 km/h |
3 | 52 | Tardovský Miloslav | Jawa S90 | 14.5525 | 14.329 s | ---- 0.44 s | 78 km/h |
14.776 s | ---- 0.53 s | 77 km/h |
14.8 s | ---- 0.26 s | 76 km/h |
14.555 s | ---- ---- | 76 km/h |
4 | 3 | Antoš Radek | Jawa 353 | 15.377 | 15.234 s | ---- 0.21 s | 72 km/h |
15.52 s | ---- 0.34 s | 71 km/h |
15.522 s | ---- 0.45 s | 70 km/h |
15.878 s | ---- 0.54 s | 71 km/h |
5 | 61 | Princ Lukáš | Jawa Pérák | 16.358 | 16.083 s | ---- 0.51 s | 69 km/h |
16.633 s | ---- 0.32 s | 66 km/h |
17.226 s | ---- 0.39 s | 66 km/h |
17.614 s | ---- 0.38 s | 64 km/h |
Třída '250_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 77 | Jenšík Milan | ČZ | 10.2675 | 10.143 s | ---- 0.29 s | 111 km/h |
10.392 s | ---- 0.45 s | 110 km/h |
10.561 s | ---- 0.49 s | 108 km/h |
10.755 s | ---- 0.28 s | 108 km/h |
9 |
2 | 13 | Klokočník Josef | MZ | 11.421 | 11.293 s | 59.999 s 0.43 s | 101 km/h |
11.549 s | ---- 59.99 s | 101 km/h |
16.704 s | ---- 0.22 s | 48 km/h |
6 |
Třída '350_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
|
1 | 22 | Modroczki Jan | MZ | 10.924 | 10.92 s | ---- 0.27 s | 106 km/h |
10.928 s | ---- 0.28 s | 106 km/h |
11.098 s | ---- 0.57 s | 106 km/h |
11.464 s | ---- 0.46 s | 105 km/h |
Třída '350_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 99 | Maté Boros | MZ | 8.8875 | 8.745 s | ---- 0.17 s | 133 km/h |
9.03 s | ---- 0.39 s | 132 km/h |
10.816 s | ---- 0.45 s | 110 km/h |
8.908 s | ---- ---- | 129 km/h |
9 |
2 | 48 | Brožek Dan | Jawa | 9.1145 | 9.091 s | ---- 0.07 s | 124 km/h |
9.138 s | ---- 0.13 s | 115 km/h |
9.399 s | ---- 0.25 s | 124 km/h |
9.523 s | ---- 0.27 s | 124 km/h |
6 |
3 | 92 | Tikovský Kuba | Jawa | 9.496 | 9.42 s | ---- 0.26 s | 120 km/h |
9.572 s | ---- 0.27 s | 120 km/h |
10.01 s | ---- 0.22 s | 118 km/h |
9.323 s | ---- ---- | 119 km/h |
3 |
4 | 60 | Lán Lubomír | Jawa | 11.1255 | 11.054 s | ---- 0.41 s | 104 km/h |
11.197 s | ---- 0.4 s | 102 km/h |
11.48 s | ---- 0.59 s | 101 km/h |
10.348 s | ---- ---- | 104 km/h |
0 |
5 | 55 | Gábor Boros | MZ | 9999 | 9.228 s | ---- 0.39 s | 126 km/h |
10.888 s | ---- ---- | 120 km/h |
0 |
Třída 'sport' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 666 | Pukavec Pavel | ČZ | 9.8065 | 9.691 s | ---- 0.34 s | 122 km/h |
9.922 s | ---- 0.37 s | 120 km/h |
9.935 s | ---- 0.44 s | 120 km/h |
9.653 s | ---- ---- | 112 km/h |
9 |
2 | 9 | Dalis Láďa | ČZ | 10.5815 | 10.433 s | ---- 0.53 s | 111 km/h |
10.73 s | ---- 0.13 s | 85 km/h |
10.822 s | ---- 0.43 s | 79 km/h |
11.345 s | ---- 0.66 s | 67 km/h |
6 |
3 | 18 | Modroczki Jan | ČZ | 11.001 | 10.971 s | ---- 0.28 s | 106 km/h |
11.031 s | ---- 0.42 s | 106 km/h |
11.216 s | ---- 1 s | 101 km/h |
3 |