Třída '50_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
|
1 | 27 | Pinc Michal | Simson | 17.386 | 17.247 s | ---- 0.02 s | 59 km/h |
17.525 s | ---- 0.41 s | 59 km/h |
||
2 | 4 | Hegr Horymír | Jawa 50 | 17.416 | 17.245 s | ---- 0.18 s | 62 km/h |
17.587 s | ---- 0.23 s | 59 km/h |
18.029 s | ---- 0.72 s | 60 km/h |
17.786 s | ---- ---- | 59 km/h |
3 | 51 | Martin Zoul Maja | Simson | 18.718 | 18.592 s | ---- 0.46 s | 55 km/h |
18.844 s | ---- 0.26 s | 121 km/h |
18.904 s | ---- 0.65 s | 55 km/h |
19.132 s | ---- ---- | 48 km/h |
4 | 26 | Keller Patrik | Jawa 50 | 18.8675 | 18.819 s | ---- 0.13 s | 50 km/h |
18.916 s | ---- 0.15 s | 57 km/h |
18.922 s | ---- 0.1 s | 50 km/h |
19.928 s | ---- 0.13 s | 50 km/h |
5 | 11 | Kříž Libor | Jawa 50 | 19.183 | 19.133 s | ---- 0.39 s | 51 km/h |
19.233 s | ---- 0.28 s | 53 km/h |
19.425 s | ---- 0.58 s | 50 km/h |
19.501 s | ---- 0.44 s | 50 km/h |
6 | 21 | Pištěk Šimon | Jawa 50 | 19.8585 | 19.836 s | ---- 0.42 s | 52 km/h |
19.881 s | ---- 0.45 s | 49 km/h |
20.04 s | ---- 0.09 s | 46 km/h |
19.207 s | ---- ---- | 51 km/h |
7 | 34 | Přibyl Karel | Jawa 50 | 19.9965 | 19.969 s | ---- 0.53 s | 52 km/h |
20.024 s | ---- 0.27 s | 52 km/h |
20.536 s | ---- 0.53 s | 50 km/h |
21.124 s | ---- 0.45 s | 50 km/h |
Třída '50_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 31 | Mašek Petr Kozel | Simson | 12.84 | 12.715 s | ---- 0.42 s | 88 km/h |
12.965 s | 59.999 s 0.16 s | 86 km/h |
12.378 s | ---- ---- | 89 km/h |
13.531 s | ---- ---- | ---- |
9 (18) |
2 | 65 | Maršálek Zdeněk | Simson | 12.953 | 12.771 s | ---- 0.14 s | 86 km/h |
13.135 s | ---- 0.11 s | 84 km/h |
13.319 s | ---- 0.11 s | 82 km/h |
13.363 s | ---- 0.3 s | ---- |
6 (12) |
3 | 3 | Klenovec Jiří | Simson | 13.887 | 13.879 s | ---- 0.59 s | 80 km/h |
13.895 s | ---- 0.66 s | 80 km/h |
13.931 s | ---- 0.32 s | 80 km/h |
14.145 s | ---- 0.23 s | 78 km/h |
3 (3) |
4 | 40 | Hegr Horymír | Jawa 50 | 14.704 | 14.325 s | ---- 0.6 s | 74 km/h |
15.083 s | ---- 0.54 s | 55 km/h |
15.098 s | ---- 0.76 s | 77 km/h |
15.13 s | ---- 0.2 s | 77 km/h |
0 (0) |
Třída '175_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
|
1 | 6 | Svoboda Tomáš | MZ150 | 12.923 | 12.831 s | ---- 0.08 s | 82 km/h |
13.015 s | ---- 0.03 s | 82 km/h |
13.229 s | ---- 0.23 s | 79 km/h |
13.902 s | ---- ---- | 79 km/h |
2 | 37 | Apltauer Jan | ČZ175 | 14.075 | 14.011 s | ---- 0.34 s | 78 km/h |
14.139 s | ---- 0.29 s | 77 km/h |
14.281 s | ---- 0.45 s | 77 km/h |
15.474 s | ---- 0.16 s | 74 km/h |
3 | 24 | Přibyl Karel | ČZ175 | 15.998 | 15.942 s | ---- 0.27 s | 64 km/h |
16.054 s | ---- 0.36 s | 69 km/h |
16.523 s | ---- 0.4 s | 69 km/h |
14.721 s | ---- ---- | 73 km/h |
Třída '175_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 66 | Svoboda Václav | ČZ175 | 12.3395 | 12.192 s | ---- 0.44 s | 95 km/h |
12.487 s | ---- 0.42 s | 96 km/h |
11.914 s | ---- ---- | 96 km/h |
11.946 s | ---- ---- | 97 km/h |
9 (12) |
2 | 5 | Zappe Jan | ČZ175 | 12.3535 | 12.333 s | ---- 0.24 s | 91 km/h |
12.374 s | ---- 0.1 s | 86 km/h |
12.389 s | ---- 0.13 s | 90 km/h |
14.305 s | ---- ---- | 85 km/h |
6 (12) |
3 | 16 | Lorenc Miky | ČZ175 | 12.6235 | 12.521 s | ---- 0.06 s | 62 km/h |
12.726 s | ---- 0.22 s | ---- |
12.93 s | ---- 0.57 s | 89 km/h |
13.058 s | ---- 0.32 s | 89 km/h |
3 (3) |
4 | 36 | Keller Patrik | MZ150 | 13.188 | 13.022 s | ---- 0.16 s | 81 km/h |
13.354 s | ---- 0.25 s | 81 km/h |
13.462 s | ---- 0.28 s | 82 km/h |
12.793 s | ---- ---- | 80 km/h |
0 (0) |
5 | 44 | Včelák Zdeně Medák | MZ150 | 13.288 | 13.197 s | ---- 0.15 s | 83 km/h |
13.379 s | ---- 0.32 s | 83 km/h |
13.447 s | ---- 0.31 s | 127 km/h |
13.496 s | ---- 0.18 s | 81 km/h |
0 (0) |
Třída '250_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
|
1 | 15 | Hájek Matěj | Jawa 250 | 14.08 | 14.048 s | ---- 0.21 s | 74 km/h |
14.112 s | ---- 0.19 s | 74 km/h |
14.343 s | ---- 0.64 s | 75 km/h |
14.515 s | ---- 0.5 s | 75 km/h |
2 | 30 | Hejný Tomáš | Jawa 250 | 14.5465 | 14.531 s | ---- 0.33 s | 74 km/h |
14.562 s | ---- 0.42 s | 73 km/h |
14.602 s | ---- 0.36 s | 74 km/h |
14.771 s | ---- 0.2 s | 71 km/h |
3 | 79 | Knor Aleš | Jawa 250 | 14.694 | 14.638 s | ---- 0.54 s | 76 km/h |
14.75 s | ---- 0.66 s | 75 km/h |
13.927 s | ---- ---- | 77 km/h |
14.413 s | ---- ---- | 74 km/h |
4 | 23 | Přibyl Karel | ČZ250 | 14.851 | 14.813 s | ---- 0.53 s | 74 km/h |
14.889 s | ---- 0.11 s | 72 km/h |
15.106 s | ---- 0.37 s | 73 km/h |
15.624 s | ---- 0.46 s | 69 km/h |
5 | 47 | Dušek Ladislav | Jawa 250 | 14.8985 | 14.695 s | ---- 0.31 s | 77 km/h |
15.102 s | ---- 0.5 s | 75 km/h |
15.246 s | ---- 0.4 s | 71 km/h |
17.063 s | ---- 0.29 s | 66 km/h |
Třída '250_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 77 | Jenšík Milan | ČZ250 | 10.6095 | 10.418 s | ---- 0.27 s | 109 km/h |
10.801 s | ---- 0.25 s | 104 km/h |
11.062 s | ---- 0.42 s | 105 km/h |
10.18 s | ---- ---- | 109 km/h |
9 (18) |
2 | 13 | Klokočník Josef | MZ250 | 11.6725 | 11.631 s | ---- 0.39 s | 96 km/h |
11.714 s | ---- 0.16 s | 92 km/h |
11.617 s | ---- ---- | 92 km/h |
6 (12) | |
3 | 61 | Princ Lukáš | Jawa 250 | 13.555 | 13.46 s | ---- 0.63 s | 83 km/h |
13.65 s | ---- 0.36 s | 81 km/h |
13.71 s | ---- 0.56 s | 82 km/h |
14.203 s | ---- 0.7 s | 78 km/h |
3 (3) |
4 | 81 | Procházka Luděk Klošák | ČZ250 | 9999 | 10.944 s | ---- 0.43 s | 105 km/h |
10.391 s | ---- ---- | ---- |
10.441 s | ---- ---- | 103 km/h |
10.914 s | ---- ---- | 92 km/h |
0 (0) |
Třída '350_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
|
1 | 38 | Apltauer Václav | Jawa 350 | 11.6395 | 11.456 s | ---- 0.16 s | 99 km/h |
11.823 s | ---- 0.54 s | ---- |
12.015 s | ---- 0.55 s | 96 km/h |
12.947 s | ---- 0.45 s | 83 km/h |
Třída '350_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 55 | Boros Gábor | MZ350 | 8.9605 | 8.739 s | ---- 0.26 s | 133 km/h |
9.182 s | ---- 0.28 s | 134 km/h |
9.596 s | ---- 0.35 s | 131 km/h |
9.985 s | ---- 0.49 s | 135 km/h |
9 (9) |
2 | 99 | Boros Maté | MZ350 | 9.067 | 9.025 s | ---- 0.36 s | 131 km/h |
9.109 s | ---- 0.26 s | 124 km/h |
9.425 s | ---- 0.39 s | 115 km/h |
9.663 s | ---- 0.41 s | 126 km/h |
6 (15) |
3 | 48 | Brožek Daniel | 9.654 | 9.549 s | ---- 0.48 s | 124 km/h |
9.759 s | ---- 0.27 s | 122 km/h |
10.106 s | ---- 0.45 s | 117 km/h |
10.406 s | ---- 0.47 s | 117 km/h |
3 (9) | |
4 | 92 | Tikovský Jakub | Jawa 350 | 9.8075 | 9.709 s | ---- 0.26 s | 118 km/h |
9.906 s | ---- 0.37 s | 118 km/h |
9.973 s | ---- 0.43 s | 118 km/h |
10.12 s | ---- 0.45 s | 118 km/h |
0 (3) |
5 | 60 | Lán Lubomír | Jawa 350 | 10.6955 | 10.653 s | ---- 0.37 s | 102 km/h |
10.738 s | ---- 0.34 s | 103 km/h |
13.475 s | ---- 0.07 s | ---- |
10.88 s | ---- ---- | 103 km/h |
0 (0) |
6 | 10 | Šiška Josef | Jawa 350 | 11.6605 | 11.26 s | ---- 0.01 s | 96 km/h |
12.061 s | ---- 0.37 s | 94 km/h |
12.282 s | ---- 0.49 s | 96 km/h |
11.87 s | ---- ---- | 92 km/h |
0 (0) |
7 | 56 | Ertl Robert | MZ350 | 13.163 | 11.036 s | ---- 0.65 s | 110 km/h |
15.29 s | ---- 0.16 s | 82 km/h |
10.094 s | ---- ---- | 112 km/h |
10.259 s | ---- ---- | 110 km/h |
0 (0) |
8 | 19 | Kobularčík Tomáš Kob | Jawa 350 | 14.166 | 11.781 s | ---- 0.59 s | 99 km/h |
16.551 s | ---- 0.94 s | 96 km/h |
11.901 s | ---- ---- | 80 km/h |
0 (0) |
Třída 'sport' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
2.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
3.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
4.čas | čas 60ft reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 666 | Malčánek Pavel Pukavec | ČZ380 | 9.877 | 9.72 s | ---- 0.06 s | 118 km/h |
10.034 s | ---- 0.39 s | 116 km/h |
10.121 s | ---- 0.25 s | 115 km/h |
10.138 s | ---- 0.4 s | 117 km/h |
9 (18) |
2 | 9 | Dalis Láďa | ČZ250 | 10.7335 | 10.394 s | ---- 0.23 s | 110 km/h |
11.073 s | ---- 0.4 s | 105 km/h |
13.394 s | ---- 0.53 s | 56 km/h |
6 (12) | |
3 | 8 | Brožek Daniel | ČZ380 | 9999 | 10.64 s | ---- 0.78 s | 102 km/h |
0 (0) |