Třída '50_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 4 | Hegr Horymír | Jawa | 17.29 | 17.17 s 0.32 s | 59 km/h |
17.41 s 0.13 s | 60 km/h |
17.656 s 0.61 s | 59 km/h |
17.705 s 0.41 s | 59 km/h |
2 | 51 | Zol Martin | Simson | 18.589 | 18.56 s 0.41 s | ---- |
18.618 s 0.43 s | 55 km/h |
19.532 s 0.48 s | 53 km/h |
18.52 s ---- | 54 km/h |
3 | 11 | Kříž Libor | Jawa | 18.617 | 18.456 s 0.15 s | 55 km/h |
18.778 s 0.46 s | 54 km/h |
19.008 s 0.68 s | 54 km/h |
19.113 s 0.5 s | 52 km/h |
4 | 21 | Pištěk Šimon | Jawa 50 | 18.6915 | 18.446 s 0.09 s | 56 km/h |
18.937 s 0.15 s | ---- |
19.193 s 0.36 s | 53 km/h |
18.904 s ---- | 52 km/h |
5 | 74 | Dušek Ladislav | Jawa 50 | 18.769 | 18.658 s 0.45 s | 56 km/h |
18.88 s 0.48 s | 56 km/h |
19.074 s 0.42 s | 54 km/h |
20.327 s 0.45 s | 51 km/h |
6 | 42 | Novák Vojtěch | Jawa 50 | 21.7715 | 21.704 s 0.38 s | 45 km/h |
21.839 s 0.49 s | 46 km/h |
21.934 s 0.53 s | 45 km/h |
22.126 s 0.34 s | 45 km/h |
Třída '50_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 31 | Mašek Petr Kozel | Simson | 12.132 | 12.037 s 0.2 s | 91 km/h |
12.227 s 0.07 s | 91 km/h |
12.462 s 0.18 s | 91 km/h |
11.988 s ---- | 89 km/h |
9 (27) |
2 | 65 | Maršálek Zdeněk | Simson | 13.5285 | 13.36 s 0.35 s | 82 km/h |
13.697 s 0.44 s | 77 km/h |
13.329 s ---- | 79 km/h |
16.326 s ---- | 72 km/h |
6 (18) |
3 | 40 | Hegr Horymír | Jawa | 13.8195 | 13.691 s 0.09 s | 74 km/h |
13.948 s 0.45 s | 99 km/h |
14.13 s 0.58 s | 73 km/h |
14.201 s 0.55 s | 69 km/h |
3 (3) |
4 | 33 | Stádník Vojtěch | Stela | 14.7355 | 14.647 s 0.4 s | ---- |
14.824 s 0.34 s | 77 km/h |
14.97 s 0.7 s | 77 km/h |
0 (0) | |
5 | 50 | Kříž Libor | Simson | 15.2025 | 15.018 s 0.34 s | 70 km/h |
15.387 s 0.6 s | 70 km/h |
15.521 s 0.24 s | 68 km/h |
15.7 s 0.49 s | 68 km/h |
0 (0) |
6 | 26 | Keller Patrik | Jawa | 17.214 | 17.145 s 0.26 s | 62 km/h |
17.283 s 0.07 s | 60 km/h |
17.505 s 0.31 s | 59 km/h |
18.222 s 0.48 s | 57 km/h |
0 (0) |
Třída '175_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 1 | Král Petr | ČZ | 14.6325 | 14.567 s 0.4 s | 79 km/h |
14.698 s 0.78 s | 81 km/h |
15.443 s 0.61 s | 79 km/h |
23.927 s 1.18 s | 33 km/h |
2 | 86 | Pacák Václav | ČZ | 22.4885 | 22.326 s 0.59 s | 48 km/h |
22.651 s 0.61 s | 50 km/h |
22.716 s 0.54 s | 48 km/h |
23.373 s 0.1 s | 48 km/h |
Třída '175_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 2 | Král Petr | ČZ | 11.544 | 11.5 s 0.32 s | 100 km/h |
11.588 s 0.49 s | 102 km/h |
11.707 s 0.5 s | 101 km/h |
11.814 s 0.31 s | 99 km/h |
9 (18) |
2 | 66 | Svoboda Václav | ČZ | 11.8755 | 11.659 s 0.27 s | 99 km/h |
12.092 s 0.42 s | 98 km/h |
12.093 s 0.54 s | 98 km/h |
12.087 s ---- | 96 km/h |
6 (18) |
3 | 44 | Včelák Zdeně Medák | MZ | 11.9955 | 11.954 s 0.1 s | 93 km/h |
12.037 s 0.21 s | 94 km/h |
12.61 s 0.05 s | 90 km/h |
12.819 s 0.32 s | 91 km/h |
3 (3) |
4 | 5 | Zappe Jan | ČZ | 12.1675 | 12.143 s 0.39 s | 96 km/h |
12.192 s 0.33 s | 96 km/h |
12.224 s 0.23 s | 92 km/h |
12.419 s 0.39 s | 96 km/h |
0 (12) |
5 | 36 | Keller Patrik | MZ | 12.463 | 12.348 s 0.28 s | 85 km/h |
12.578 s 0.19 s | 86 km/h |
13.148 s 0.33 s | 83 km/h |
12.036 s ---- | 86 km/h |
0 (0) |
Třída '250_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 23 | Přibyl Karel | ČZ | 12.834 | 12.648 s 0.04 s | 85 km/h |
13.02 s 0.35 s | 84 km/h |
13.1 s 0.37 s | 85 km/h |
13.383 s 0.37 s | 83 km/h |
2 | 34 | Bužek Josef | ČZ | 13.084 | 12.922 s 0.23 s | 86 km/h |
13.246 s 0.46 s | 84 km/h |
13.601 s 0.89 s | 85 km/h |
14.09 s 0.84 s | 81 km/h |
3 | 46 | Bohata Vladislav | ČZ | 13.3555 | 13.297 s 0.55 s | 86 km/h |
13.414 s 0.4 s | 86 km/h |
14.279 s 0.29 s | 84 km/h |
15.304 s ---- | 58 km/h |
4 | 79 | Bezouška Jakub | ČZ | 13.6195 | 13.502 s 0.22 s | 85 km/h |
13.737 s 0.18 s | 83 km/h |
14.341 s 0.48 s | 85 km/h |
16.08 s 0.47 s | 61 km/h |
5 | 69 | Šťastný Pavel | Jawa | 13.6315 | 13.614 s 0.38 s | 79 km/h |
13.649 s 0.39 s | 79 km/h |
14.377 s 0.33 s | 80 km/h |
14.444 s 0.4 s | 77 km/h |
6 | 15 | Hájek Matěj | Jawa | 13.899 | 13.856 s 0.44 s | 77 km/h |
13.942 s 0.55 s | 77 km/h |
13.946 s 0.4 s | 77 km/h |
13.965 s 0.42 s | 77 km/h |
7 | 47 | Dušek Ladislav | Jawa | 14.0195 | 13.926 s 0.17 s | 80 km/h |
14.113 s 0.32 s | 78 km/h |
14.118 s 0.3 s | 77 km/h |
16.593 s ---- | 58 km/h |
8 | 87 | Přibyl Karel | Jawa | 14.5375 | 14.473 s 0.07 s | 74 km/h |
14.602 s 0.36 s | 74 km/h |
14.609 s 0.5 s | 74 km/h |
15.314 s 0.13 s | 66 km/h |
Třída '250_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 77 | Jenšík Milan | ČZ | 10.7405 | 10.737 s 0.34 s | 95 km/h |
10.744 s 0.41 s | 105 km/h |
9 (27) | ||
2 | 41 | Brožek Jan | Jawa | 10.9985 | 10.992 s 0.03 s | 103 km/h |
11.005 s 0.5 s | 99 km/h |
11.155 s 0.21 s | 99 km/h |
11.455 s 0.15 s | 98 km/h |
6 (6) |
3 | 30 | Stádník Vojtěch | ČZ | 11.081 | 10.795 s 0.09 s | 101 km/h |
11.367 s 0.33 s | 101 km/h |
11.401 s 0.43 s | 101 km/h |
11.405 s 0.44 s | 96 km/h |
3 (3) |
4 | 13 | Klokočník Josef Klokan | MZ | 11.094 | 11.023 s 0.26 s | 102 km/h |
11.165 s 0.41 s | 100 km/h |
11.401 s 0.27 s | 94 km/h |
17.257 s ---- | 60 km/h |
0 (12) |
5 | 49 | Štěr Ladislav | ČZ | 14.407 | 14.066 s 0.34 s | 79 km/h |
14.748 s 0.51 s | 77 km/h |
15.073 s 0.86 s | 77 km/h |
15.388 s ---- | 80 km/h |
0 (0) |
6 | 81 | Procházka Luděk Klošák | ČZ | 9999 | 11.741 s 0.97 s | 95 km/h |
10.77 s ---- | 92 km/h |
10.778 s ---- | 98 km/h |
0 (0) |
Třída '350_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 73 | Louda Václav | Jawa | 11.6195 | 11.504 s 0.17 s | 94 km/h |
11.735 s 1.01 s | 96 km/h |
11.882 s 0.52 s | 99 km/h |
11.889 s 0.56 s | 95 km/h |
2 | 68 | Šťastný Pavel | ČZ | 11.7855 | 11.693 s 0.38 s | 99 km/h |
11.878 s 0.39 s | 99 km/h |
12.19 s 0.52 s | 95 km/h |
13.615 s 0.56 s | 96 km/h |
3 | 28 | Svejkovský Tomáš | Jawa | 12.436 | 12.377 s 0.44 s | 91 km/h |
12.495 s 0.57 s | 92 km/h |
11.903 s ---- | 91 km/h |
12.094 s ---- | 91 km/h |
4 | 20 | Kryštof Vlastimil | Jawa | 12.9335 | 12.748 s 0.3 s | 90 km/h |
13.119 s 0.64 s | 87 km/h |
13.589 s 0.5 s | 82 km/h |
12.772 s ---- | 87 km/h |
5 | 14 | Říha Pavel Fido | Jawa | 13.976 | 13.777 s 0.31 s | 84 km/h |
14.175 s 0.52 s | 83 km/h |
14.361 s 0.65 s | 84 km/h |
13.168 s ---- | 84 km/h |
Třída '350_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 55 | Boros Gábor | MZ | 8.977 | 8.822 s 0.23 s | 136 km/h |
9.132 s 0.22 s | 136 km/h |
11.072 s 0.32 s | 99 km/h |
9 (18) | |
2 | 48 | Brožek Dan Vingl | Jawa | 9.352 | 9.27 s 0.34 s | 124 km/h |
9.434 s 0.36 s | 123 km/h |
10.41 s 0.13 s | 88 km/h |
9.008 s ---- | 118 km/h |
6 (15) |
3 | 99 | Boros Maté | MZ | 10.1885 | 9.792 s 0.73 s | 126 km/h |
10.585 s 0.87 s | ---- |
10.839 s 0.58 s | 126 km/h |
11.214 s 0.83 s | 69 km/h |
3 (18) |
4 | 60 | Lán Lubomír | Jawa | 10.2895 | 10.286 s 0.04 s | 108 km/h |
10.293 s 0.12 s | 107 km/h |
10.576 s 0.38 s | 107 km/h |
10.885 s 0.2 s | 106 km/h |
0 (0) |
Třída 'sport' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 666 | Malčánek Pavel Pukavec | ČZ | 9.925 | 9.923 s 0.04 s | 113 km/h |
9.927 s 0.36 s | 119 km/h |
9.929 s 0.49 s | 120 km/h |
10.834 s 0.69 s | 116 km/h |
9 (27) |
2 | 9 | Dalis Láďa | ČZ | 10.727 | 10.564 s 0.34 s | 108 km/h |
10.89 s 0.67 s | 110 km/h |
10.717 s ---- | 108 km/h |
6 (18) | |
3 | 6 | Kuchařík Petr | ČZ | 11.3425 | 11.335 s 0.57 s | 109 km/h |
11.35 s 0.5 s | 107 km/h |
11.734 s 0.42 s | 108 km/h |
11.512 s ---- | 109 km/h |
3 (3) |