Třída '50_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 42 | Novák Vojtěch | Jawa 50 | 20.231 | 20.186 s 0.55 s | ---- |
20.276 s 0.55 s | ---- |
20.51 s 0.29 s | ---- |
21.404 s 0.1 s | ---- |
2 | 22 | Mandík Jakub | Jawa 50 Babeta | 23 | 22.878 s 0.92 s | ---- |
23.122 s 0.53 s | ---- |
24.173 s 0.58 s | ---- |
24.675 s 0.54 s | ---- |
Třída '50_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 31 | Mašek Petr Kozel | Simson | 12.184 | 12.1 s 0.11 s | ---- |
12.268 s 0.04 s | ---- |
12.912 s 0.17 s | ---- |
13.047 s 0.07 s | ---- |
9 (36) |
2 | 65 | Maršálek Zdeněk | Simson | 13.4765 | 13.12 s 0.23 s | ---- |
13.833 s 0.55 s | ---- |
12.881 s ---- | ---- |
13.043 s ---- | ---- |
6 (24) |
3 | 26 | Keller Patrik | Jawa | 20.622 | 20.602 s 0.6 s | ---- |
20.642 s 0.23 s | ---- |
20.928 s 0.25 s | ---- |
20.985 s 0.47 s | ---- |
3 (3) |
Třída '175_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 12 | Břízek Radoslav | MZ150 | 13.083 | 12.996 s 0.4 s | ---- |
13.17 s 0.63 s | ---- |
13.578 s 0.75 s | ---- |
13.842 s 0.63 s | ---- |
2 | 11 | Pyšný Jaroslav | MZ150 | 13.7985 | 13.759 s 0.48 s | ---- |
13.838 s 0.24 s | ---- |
14.294 s 0.01 s | ---- |
15.186 s 0.86 s | ---- |
Třída '175_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 66 | Svoboda Václav | ČZ175 | 11.876 | 11.843 s 0.56 s | ---- |
11.909 s 0.57 s | ---- |
12.073 s 0.53 s | ---- |
12.403 s 0.43 s | ---- |
9 (27) |
2 | 5 | Zappe Jan | ČZ175 | 12.0675 | 12.026 s 0.38 s | ---- |
12.109 s 0.2 s | ---- |
12.447 s 0.29 s | ---- |
11.715 s ---- | ---- |
6 (18) |
3 | 44 | Včelák Zdeně Medák | MZ150 | 12.202 | 12.105 s 0.18 s | ---- |
12.299 s 0.15 s | ---- |
12.462 s 0.47 s | ---- |
12.534 s 0.42 s | ---- |
3 (6) |
4 | 36 | Keller Patrik | MZ150 | 12.4805 | 12.286 s 0.14 s | ---- |
12.675 s 0.63 s | ---- |
12.863 s 0.53 s | ---- |
13.211 s 0.43 s | ---- |
0 (0) |
Třída '250_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Třída '250_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 77 | Jenšík Milan | ČZ250 | 10.491 | 10.449 s 0.03 s | ---- |
10.533 s 0.02 s | ---- |
11.297 s 0.59 s | ---- |
11.415 s 0.54 s | ---- |
9 (36) |
2 | 81 | Procházka Luděk Klošák | ČZ250 | 10.774 | 10.665 s 0.11 s | ---- |
10.883 s 0.34 s | ---- |
11.108 s 0.35 s | ---- |
11.114 s 0.29 s | ---- |
6 (6) |
3 | 13 | Klokočník Josef Klokan | MZ250 | 11.006 | 10.879 s 0.32 s | ---- |
11.133 s 0.29 s | ---- |
11.139 s 0.17 s | ---- |
11.422 s 0.4 s | ---- |
3 (15) |
4 | 47 | Brožek Jan | Jawa 250 | 11.149 | 11.072 s 0.11 s | ---- |
11.226 s 0.24 s | ---- |
11.434 s 0.28 s | ---- |
11.98 s ---- | ---- |
0 (0) |
Třída '350_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 28 | Svejkovský Tomáš | Jawa 350 | 12.428 | 12.141 s 0.01 s | ---- |
12.715 s 0.43 s | ---- |
13.267 s 0.61 s | ---- |
Třída '350_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 48 | Brožek Dan Vingl | Jawa 350 | 9.178 | 9.016 s 0.06 s | ---- |
9.34 s 0.35 s | ---- |
9.379 s 0.36 s | ---- |
10.093 s 0.34 s | ---- |
9 (24) |
2 | 55 | Boros Gábor | MZ350 | 9.2655 | 9.121 s 0.33 s | ---- |
9.41 s 0.05 s | ---- |
10.208 s 0.32 s | ---- |
10.31 s 0.39 s | ---- |
6 (24) |
3 | 92 | Tikovský Kuba | Jawa 350 | 9.6225 | 9.52 s 0.2 s | ---- |
9.725 s 0.4 s | ---- |
10.397 s 0.22 s | ---- |
10.457 s 0.17 s | ---- |
3 (6) |
4 | 46 | Zsolt Hegedus | MZ300 | 10.026 | 9.974 s 0.31 s | ---- |
10.078 s 0.34 s | ---- |
11.133 s 0.53 s | ---- |
13.17 s ---- | ---- |
0 (0) |
5 | 99 | Boros Maté | MZ350 | 10.128 | 9.784 s 0.24 s | ---- |
10.472 s 0.49 s | ---- |
10.683 s 0.37 s | ---- |
11.026 s 0.47 s | ---- |
0 (18) |
6 | 60 | Lán Lubomír Elwis | Jawa 350 | 10.9965 | 10.661 s 0.42 s | ---- |
11.332 s 0.52 s | ---- |
11.633 s 0.34 s | ---- |
10.127 s ---- | ---- |
0 (0) |
7 | 56 | Ertl Robert | MZ350 | 14.464 | 14.069 s 0.41 s | ---- |
14.859 s 0.19 s | ---- |
0 (0) |
Třída 'sport' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 666 | Malčánek Pavel Pukavec | ČZ380 | 10.2585 | 10.096 s 0.4 s | ---- |
10.421 s 0.53 s | ---- |
11.32 s 0.23 s | ---- |
9.607 s ---- | ---- |
9 (36) |
2 | 9 | Dalis Láďa | ČZ250 | 10.803 | 10.77 s 0.39 s | ---- |
10.836 s 0.47 s | ---- |
11.311 s 0.22 s | ---- |
15.945 s 0.21 s | ---- |
6 (24) |
3 | 45 | Klokočník Josef Klokan | ČZ380 | 9999 | 11.213 s 0.38 s | ---- |
10.625 s ---- | ---- |
10.661 s ---- | ---- |
10.927 s ---- | ---- |
0 (0) |