Třída '50_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 527 | Pinc Michal | Simson | 17.719 | 17.635 s 0.43 s | ---- |
17.803 s 0.38 s | ---- |
17.882 s 0.27 s | ---- |
18.163 s 0.71 s | ---- |
2 | 541 | Dušek Láďa | Jawa | 17.855 | 17.85 s 0.25 s | ---- |
17.86 s 0.09 s | ---- |
18.497 s 0.27 s | ---- |
20.593 s ---- | ---- |
3 | 510 | Zoul Maja Martin | Simson | 18.6085 | 18.575 s 0.24 s | ---- |
18.642 s 0.12 s | ---- |
18.826 s 0.44 s | ---- |
19.033 s 0.31 s | ---- |
4 | 576 | Špaček Filip | Jawa | 19.491 | 19.491 s 0.49 s | ---- |
19.491 s 0.5 s | ---- |
19.51 s 0.57 s | ---- |
23.86 s ---- | ---- |
5 | 580 | Novák Vojtěch | Simson | 20.41 | 20.253 s 0.72 s | ---- |
20.567 s 0.62 s | ---- |
20.578 s 0.41 s | ---- |
20.497 s ---- | ---- |
6 | 513 | Vomáčka Daniel | Jawa | 21.976 | 21.823 s 0.38 s | ---- |
22.129 s 0.55 s | ---- |
22.134 s 0.22 s | ---- |
22.761 s 0.49 s | ---- |
Třída '50_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 31 | Mašek Petr Kozel | Simson | 12.797 | 12.691 s 0.66 s | ---- |
12.903 s 0.17 s | ---- |
13.164 s 0.25 s | ---- |
13.273 s 0.35 s | ---- |
9 |
2 | 65 | Maršálek Zdeněk | Simson | 12.8885 | 12.877 s 0.12 s | ---- |
12.9 s 0.21 s | ---- |
13.088 s 0.11 s | ---- |
13.25 s 0.36 s | ---- |
6 |
3 | 8 | Král Petr | Jawa | 14.2935 | 14.245 s 0.26 s | ---- |
14.342 s 0.16 s | ---- |
14.603 s 0.27 s | ---- |
15.035 s 0.45 s | ---- |
3 |
4 | 50 | Houdek Petr | Simson | 17.304 | 17.297 s 0.17 s | ---- |
17.311 s 0.32 s | ---- |
17.502 s 0.44 s | ---- |
18.098 s 0.51 s | ---- |
0 |
Třída '175_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 520 | Svoboda Tomáš | MZ150 | 13.061 | 13.009 s 0.09 s | ---- |
13.113 s 0.17 s | ---- |
13.324 s 0.36 s | ---- |
13.344 s 0.31 s | ---- |
2 | 555 | Přibyl Karel | ČZ175 | 14.2475 | 14.232 s 0.18 s | ---- |
14.263 s 0.28 s | ---- |
14.737 s 0.57 s | ---- |
14.754 s 0.43 s | ---- |
3 | 504 | Slabý Aleš | ČZ | 14.951 | 14.853 s 0.39 s | ---- |
15.049 s 0.34 s | ---- |
15.107 s 0.53 s | ---- |
15.305 s 0.16 s | ---- |
Třída '175_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 36 | Keller Páťa Patrik | MZ150 | 12.04 | 11.949 s 0.19 s | ---- |
12.131 s 0.03 s | ---- |
12.283 s 0.1 s | ---- |
12.549 s 0.27 s | ---- |
9 |
2 | 44 | Včelák Zdeněk Medák | MZ150 | 12.2125 | 12.176 s 0.15 s | ---- |
12.249 s 0.09 s | ---- |
12.283 s 0.11 s | ---- |
12.284 s ---- | ---- |
6 |
3 | 64 | Svoboda Václav | ČZ175 | 12.2635 | 12.251 s 0.47 s | ---- |
12.276 s 0.66 s | ---- |
12.333 s 0.48 s | ---- |
12.75 s 0.43 s | ---- |
3 |
4 | 2 | Král Petr | ČZ | 15.182 | 14.867 s 0.13 s | ---- |
15.497 s 0.75 s | ---- |
15.799 s 0.41 s | ---- |
0 |
Třída '250_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 501 | Hájek Matěj | Jawa | 13.4925 | 13.368 s 0.27 s | ---- |
13.617 s 0.57 s | ---- |
13.563 s ---- | ---- |
13.762 s ---- | ---- |
2 | 507 | Bezouška Jakub | ČZ | 13.5235 | 13.352 s 0.29 s | ---- |
13.695 s 0.47 s | ---- |
13.922 s 0.65 s | ---- |
15.248 s 0.7 s | ---- |
3 | 547 | Dušek Ladislav | Jawa | 15.1245 | 15.12 s 0.49 s | ---- |
15.129 s 0.07 s | ---- |
14.993 s ---- | ---- |
16.184 s ---- | ---- |
Třída '250_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 77 | Jenšík Milan | ČZ250 | 10.382 | 10.373 s 0.01 s | ---- |
10.391 s 0.1 s | ---- |
10.467 s 0.11 s | ---- |
10.37 s ---- | ---- |
9 |
2 | 81 | Procházka Luděk Klošák | ČZ250 | 10.6665 | 10.598 s 0.14 s | ---- |
10.735 s 0.29 s | ---- |
10.578 s ---- | ---- |
11.232 s ---- | ---- |
6 |
Třída '350_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 509 | Hejný Tomáš | ČZ | 12.249 | 12.103 s 0.11 s | ---- |
12.395 s 0.32 s | ---- |
12.861 s 0.55 s | ---- |
12.927 s 0.46 s | ---- |
2 | 550 | Papež Michal | Jawa 350 | 12.961 | 12.791 s 0.02 s | ---- |
13.131 s 0.23 s | ---- |
13.936 s 0.04 s | ---- |
12.315 s ---- | ---- |
Třída '350_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 48 | Brožek Dan Vingl | Jawa 350 | 9.2095 | 9.205 s 0.02 s | ---- |
9.214 s 0.05 s | ---- |
9.293 s 0.24 s | ---- |
8.842 s ---- | ---- |
9 |
2 | 88 | Lán Lubomír Elwis | Jawa 350 | 10.665 | 10.65 s 0.41 s | ---- |
10.68 s 0.3 s | ---- |
10.694 s 0.09 s | ---- |
10.175 s ---- | ---- |
6 |
3 | 7 | Wurm Jiří | Jawa 350 | 12.507 | 12.44 s 0.43 s | ---- |
12.574 s 0.43 s | ---- |
12.693 s 0.46 s | ---- |
12.829 s 0.53 s | ---- |
3 |
4 | 92 | Tikovský Kuba | Jawa 350 | 9999 | 19.06 s 0.23 s | ---- |
0 |
Třída 'Sport' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 666 | Malčánek Pavel Pukavec | ČZ380 | 9.7295 | 9.678 s 0.14 s | ---- |
9.781 s 0.15 s | ---- |
11.766 s 0.44 s | ---- |
9.911 s ---- | ---- |
9 |
2 | 22 | Kryštof Vlastimil | ČZ | 10.684 | 10.554 s 0.13 s | ---- |
10.814 s 0.23 s | ---- |
11.346 s 0.52 s | ---- |
11.035 s ---- | ---- |
6 |
3 | 9 | Dalis Láďa | ČZ250 | 10.818 | 10.79 s 0.15 s | ---- |
10.846 s 0.45 s | ---- |
10.723 s ---- | ---- |
3 | |
4 | 750 | Hájek Ondřej | HD WR | 14.532 | 14.4 s 0.92 s | ---- |
14.664 s 0.91 s | ---- |
15.316 s 0.73 s | ---- |
17.092 s 0.42 s | ---- |
0 |
5 | 34 | Přibyl Karel | ČZ | 15.4545 | 15.284 s 0.87 s | ---- |
15.625 s 0.52 s | ---- |
24.324 s 0.47 s | ---- |
0 | |
6 | 28 | Svejkovský Harry Tomáš | ČZ | 9999 | 10.637 s 0.3 s | ---- |
9.785 s ---- | ---- |
9.984 s ---- | ---- |
10.156 s ---- | ---- |
0 |