Třída '50_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 527 | Pinc Michal | Simson | 17.5075 | 17.465 s 0.37 s | ---- |
17.55 s 0.33 s | ---- |
17.667 s 0.36 s | ---- |
17.79 s 0.2 s | ---- |
2 | 511 | Kříž Libor | Simson | 18.429 | 18.273 s 0.16 s | ---- |
18.585 s 0.72 s | ---- |
18.947 s 0.47 s | ---- |
19.274 s 0.51 s | ---- |
3 | 521 | Suntar David | Jawa 50 | 18.7055 | 18.591 s 0.22 s | ---- |
18.82 s 0.44 s | ---- |
18.876 s 0.43 s | ---- |
32.853 s ---- | ---- |
4 | 510 | Zoul Maja Martin | Simson | 18.7255 | 18.488 s 0.24 s | ---- |
18.963 s 0.34 s | ---- |
19.022 s 0.36 s | ---- |
20.207 s 0.41 s | ---- |
5 | 999 | Holý Václav Kešák | Jawa 21 | 20.1455 | 20.095 s 0.87 s | ---- |
20.196 s 0.59 s | ---- |
20.591 s 1.08 s | ---- |
20.601 s 0.79 s | ---- |
Třída '50_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 31 | Mašek Petr Kozel | Simson | 12.4105 | 12.235 s 0.29 s | ---- |
12.586 s 0.44 s | ---- |
12.73 s 0.23 s | ---- |
12.735 s 0.4 s | ---- |
9 (18) |
2 | 65 | Maršálek Zdeněk | Simson | 12.905 | 12.705 s 0.07 s | ---- |
13.105 s 0.81 s | ---- |
13.509 s 0.59 s | ---- |
12.637 s ---- | ---- |
6 (12) |
Třída '175_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 504 | Slabý Aleš | ČZ | 14.609 | 14.605 s 0.47 s | ---- |
14.613 s 0.08 s | ---- |
14.849 s 0.56 s | ---- |
14.925 s 0.55 s | ---- |
2 | 502 | Chadima Vladimír | ČZ175 | 15.5005 | 15.25 s 0.11 s | ---- |
15.751 s 0.56 s | ---- |
15.816 s 0.65 s | ---- |
15.874 s 0.5 s | ---- |
3 | 533 | Přibyl Karel | Jawa 175 | 16.4045 | 16.234 s 0.16 s | ---- |
16.575 s 0.24 s | ---- |
16.778 s 0.48 s | ---- |
Třída '175_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 5 | Zappe Jan | ČZ175 | 11.565 | 11.501 s 0.19 s | ---- |
11.629 s 0.29 s | ---- |
11.793 s 0.35 s | ---- |
11.448 s ---- | ---- |
9 (0) |
2 | 64 | Svoboda Václav | ČZ175 | 11.617 | 11.55 s 0.47 s | ---- |
11.684 s 0.53 s | ---- |
12.353 s 0.54 s | ---- |
11.395 s ---- | ---- |
6 (9) |
3 | 36 | Keller Páťa Patrik | MZ150 | 11.85 | 11.784 s 0.01 s | ---- |
11.916 s 0.21 s | ---- |
12.063 s 0.11 s | ---- |
3 (12) | |
4 | 44 | Včelák Zdeněk Medák | MZ150 | 11.9075 | 11.874 s 0.12 s | ---- |
11.941 s 0.19 s | ---- |
12.207 s 0.08 s | ---- |
12.247 s 0.43 s | ---- |
0 (6) |
Třída '250_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 501 | Hájek Matěj | Jawa | 13.7425 | 13.704 s 0.78 s | ---- |
13.781 s 0.73 s | ---- |
13.791 s 0.7 s | ---- |
13.986 s 0.85 s | ---- |
2 | 507 | Bezouška Jakub | ČZ | 13.8735 | 13.82 s 0.42 s | ---- |
13.927 s 0.4 s | ---- |
13.963 s 0.59 s | ---- |
14.1 s 0.61 s | ---- |
Třída '250_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 77 | Jenšík Milan | ČZ250 | 10.446 | 10.409 s 0.21 s | ---- |
10.483 s 0.07 s | ---- |
10.484 s 0.33 s | ---- |
10.274 s ---- | ---- |
9 (18) |
2 | 81 | Procházka Luděk Klošák | ČZ250 | 10.485 | 10.412 s 0.02 s | ---- |
10.558 s 0.15 s | ---- |
10.575 s 0.15 s | ---- |
10.416 s ---- | ---- |
6 (12) |
Třída '350_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 544 | Dvořák Láďa | Jawa 350 | 13.2565 | 13.2 s 0.59 s | ---- |
13.313 s 0.78 s | ---- |
13.314 s 0.77 s | ---- |
13.604 s 0.86 s | ---- |
Třída '350_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 48 | Brožek Dan Vingl | Jawa 350 | 8.966 | 8.966 s 0.06 s | ---- |
8.966 s 0.08 s | ---- |
9.051 s 0.13 s | ---- |
9.327 s 0.41 s | ---- |
9 (18) |
2 | 92 | Tikovský Kuba | Jawa 350 | 9.397 | 9.377 s 0.37 s | ---- |
9.417 s 0.23 s | ---- |
10.153 s 0.66 s | ---- |
10.757 s 0.72 s | ---- |
6 (6) |
3 | 88 | Lán Lubomír Elwis | Jawa 350 | 9.946 | 9.839 s 0.36 s | ---- |
10.053 s 0.69 s | ---- |
10.718 s 0.64 s | ---- |
11.148 s 0.22 s | ---- |
3 (9) |
Třída 'Sport' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 666 | Malčánek Pavel Pukavec | ČZ380 | 10.0305 | 9.827 s 0.36 s | ---- |
10.234 s 0.61 s | ---- |
10.29 s 0.49 s | ---- |
10.339 s 0.91 s | ---- |
9 (18) |
2 | 28 | Svejkovský Harry Tomáš | ČZ | 10.407 | 10.401 s 0.54 s | ---- |
10.413 s 0.17 s | ---- |
10.601 s 0.57 s | ---- |
10.639 s 0.54 s | ---- |
6 (6) |
3 | 9 | Dalis Láďa | ČZ250 | 10.554 | 10.529 s 0.26 s | ---- |
10.579 s 0.1 s | ---- |
10.683 s 0.28 s | ---- |
10.715 s 0.47 s | ---- |
3 (6) |
4 | 22 | Kryštof Vlastimil | ČZ | 10.9325 | 10.592 s 0.55 s | ---- |
11.273 s 0.28 s | ---- |
11.425 s 0.18 s | ---- |
10.757 s ---- | ---- |
0 (6) |
5 | 750 | Hájek Ondřej | HD WR | 13.77 | 13.72 s 0.69 s | ---- |
13.82 s 1.15 s | ---- |
12.228 s ---- | ---- |
0 (0) |