Třída '50_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 527 | Pinc Michal | Simson | 16.266 | 16.236 s 0.09 s | ---- |
16.296 s 0.11 s | ---- |
16.34 s 0.17 s | ---- |
16.691 s 0.11 s | ---- |
2 | 508 | Hegr Horymír | Jawa 50 | 16.5405 | 16.45 s 0.24 s | ---- |
16.631 s 0.01 s | ---- |
16.636 s 0.43 s | ---- |
16.362 s ---- | ---- |
3 | 506 | Kudlová Nikola | Jawa 50 | 16.787 | 16.761 s 0.09 s | ---- |
16.813 s 0.48 s | ---- |
17.089 s 0.45 s | ---- |
17.482 s 0.52 s | ---- |
4 | 505 | Holoubek Tomáš | Jawa 555 | 19.799 | 19.711 s 0.07 s | ---- |
19.887 s 0.3 s | ---- |
21.422 s 1.38 s | ---- |
18.868 s ---- | ---- |
Třída '50_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 31 | Mašek Petr Kozel | Simson | 12.4375 | 12.384 s 0.51 s | ---- |
12.491 s 0.28 s | ---- |
12.757 s 0.58 s | ---- |
12.801 s 0.43 s | ---- |
9 (27) |
2 | 65 | Maršálek Zdeněk | Simson | 12.7615 | 12.358 s 0.15 s | ---- |
13.165 s 0.41 s | ---- |
12.502 s ---- | ---- |
6 (18) | |
3 | 8 | Král Petr | Jawa | 13.414 | 13.388 s 0.31 s | ---- |
13.44 s 0.6 s | ---- |
13.491 s 0.43 s | ---- |
13.833 s 0.56 s | ---- |
3 (6) |
4 | 4 | Kalvoda Břetislav | Jawa 50 | 14.0575 | 14.001 s 0.41 s | ---- |
14.114 s 0.1 s | ---- |
14.631 s 0.59 s | ---- |
0 (0) |
Třída '175_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 503 | Špaček Filip | Jawa-ČZ 175 | 15.619 | 15.536 s 0.77 s | ---- |
15.702 s 0.79 s | ---- |
15.762 s 0.66 s | ---- |
Třída '175_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 2 | Král Petr | ČZ | 11.5615 | 11.498 s 0.41 s | ---- |
11.625 s 0.41 s | ---- |
11.731 s 0.13 s | ---- |
11.733 s 0.38 s | ---- |
9 (9) |
2 | 64 | Svoboda Václav | ČZ175 | 11.6895 | 11.394 s 0.42 s | ---- |
11.985 s 0.42 s | ---- |
12.137 s 0.45 s | ---- |
13.856 s 1.08 s | ---- |
6 (15) |
3 | 44 | Včelák Zdeněk Medák | MZ150 | 11.7045 | 11.656 s 0.06 s | ---- |
11.753 s 0.06 s | ---- |
11.774 s 0.16 s | ---- |
12.008 s 0.24 s | ---- |
3 (9) |
4 | 5 | Zappe Jan | ČZ175 | 11.7575 | 11.511 s 0.29 s | ---- |
12.004 s 0.29 s | ---- |
12.187 s 0.39 s | ---- |
14.815 s ---- | ---- |
0 (9) |
5 | 11 | Heger Horymír | ČZ175 | 12.1485 | 12.144 s 0.25 s | ---- |
12.153 s 0.46 s | ---- |
12.262 s 0.21 s | ---- |
12.678 s 0.77 s | ---- |
0 (0) |
6 | 36 | Keller Páťa Patrik | MZ150 | 12.1895 | 12.028 s 0.23 s | ---- |
12.351 s 0.34 s | ---- |
11.799 s ---- | ---- |
12.106 s ---- | ---- |
0 (12) |
Třída '250_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 501 | Hájek Matěj | Jawa | 13.172 | 13.108 s 0.52 s | ---- |
13.236 s 0.59 s | ---- |
13.466 s 0.67 s | ---- |
14.494 s ---- | ---- |
Třída '250_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 77 | Jenšík Milan | ČZ250 | 10.2815 | 10.267 s 0.09 s | ---- |
10.296 s 0.13 s | ---- |
10.415 s 0.26 s | ---- |
10.618 s ---- | ---- |
9 (27) |
2 | 81 | Procházka Luděk Klošák | ČZ250 | 10.477 | 10.36 s 0.06 s | ---- |
10.594 s 0.25 s | ---- |
10.157 s ---- | ---- |
10.505 s ---- | ---- |
6 (18) |
3 | 14 | Marek Karel | ČZ250 | 11.934 | 11.901 s 0.26 s | ---- |
11.967 s 0.42 s | ---- |
11.981 s 0.22 s | ---- |
11.636 s ---- | ---- |
3 (3) |
Třída '350_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Třída '350_special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 48 | Brožek Dan Vingl | Jawa 350 | 9.331 | 9.31 s 0.15 s | ---- |
9.352 s 0.32 s | ---- |
9.197 s ---- | ---- |
9 (27) | |
2 | 88 | Lán Lubomír Elwis | Jawa 350 | 9.775 | 9.632 s 0.29 s | ---- |
9.918 s 0.34 s | ---- |
10.029 s 0.46 s | ---- |
10.192 s 0.13 s | ---- |
6 (15) |
3 | 23 | Uher Pavel | Jawa 350 | 12.1985 | 11.886 s 0.72 s | ---- |
12.511 s 0.16 s | ---- |
3 (3) |
Třída 'Sport' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 666 | Malčánek Pavel Pukavec | ČZ380 | 9.816 | 9.813 s 0.28 s | ---- |
9.819 s 0.21 s | ---- |
10.098 s 0.26 s | ---- |
10.386 s 0.46 s | ---- |
9 (27) |
2 | 22 | Kryštof Vlastimil | ČZ | 10.2745 | 10.252 s ---- | ---- |
10.297 s 0.22 s | ---- |
10.581 s 0.3 s | ---- |
10.996 s 0.3 s | ---- |
6 (12) |
3 | 28 | Svejkovský Harry Tomáš | ČZ | 10.3355 | 10.211 s 0.21 s | ---- |
10.46 s 0.19 s | ---- |
10.661 s 0.02 s | ---- |
10.779 s 0.38 s | ---- |
3 (9) |
4 | 9 | Dalis Láďa | ČZ250 | 11.3175 | 11.103 s 0.53 s | ---- |
11.532 s 0.32 s | ---- |
11.604 s 0.41 s | ---- |
0 (6) |