Třída 50_klasik | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 527 | Pinc Michal | Simson | 16.057 | 15.989 s 0.4 s | ---- |
16.125 s 0.33 s | ---- |
16.258 s 0.47 s | ---- |
16.072 s err | ---- |
Třída 50_special | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 31 | Mašek Petr Kozel | Simson | 12.221 | 12.183 s 0.79 s | ---- |
12.259 s 0.66 s | ---- |
12.355 s 0.63 s | ---- |
12.751 s 0.43 s | ---- |
9 |
2 | 65 | Maršálek Zdeněk | Simson | 12.409 | 12.248 s 0.35 s | ---- |
12.57 s 0.59 s | ---- |
12.705 s 0.27 s | ---- |
12.908 s err | ---- |
6 |
3 | 8 | Král Petr | Jawa | 13.6945 | 13.664 s 0.51 s | ---- |
13.725 s 0.59 s | ---- |
13.791 s 0.56 s | ---- |
13.972 s 0.62 s | ---- |
3 |
Třída 175_klasik | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 516 | Král Petr | ČZ 175 | 16.369 | 15.613 s 0.61 s | ---- |
17.125 s 0.46 s | ---- |
19.121 s 0.73 s | ---- |
Třída 175_special | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 64 | Svoboda Václav | ČZ175 | 11.692 | 11.617 s 0.35 s | ---- |
11.767 s 0.44 s | ---- |
11.771 s 0.5 s | ---- |
12.463 s 0.4 s | ---- |
9 |
2 | 44 | Včelák Zdeněk Medák | MZ150 | 11.8635 | 11.782 s 0.23 s | ---- |
11.945 s 0.12 s | ---- |
11.985 s 0.39 s | ---- |
11.375 s err | ---- |
6 |
3 | 2 | Král Petr | ČZ | 11.963 | 11.952 s 0.36 s | ---- |
11.974 s 0.69 s | ---- |
12.048 s 0.6 s | ---- |
12.434 s 0.28 s | ---- |
3 |
4 | 15 | Petrák Roman | ČZ 175 | 12.0385 | 11.873 s 0.48 s | ---- |
12.204 s 0.62 s | ---- |
12.593 s 1.1 s | ---- |
19.274 s err | ---- |
0 |
5 | 16 | Lorenc Miky | ČZ175 | 12.223 | 12.122 s 0.12 s | ---- |
12.324 s 0.13 s | ---- |
12.391 s 0.63 s | ---- |
13.496 s 0.1 s | ---- |
0 |
6 | 115 | Nácovský Antonín | ČZ 175 | 9999 | 12.79 s 0.39 s | ---- |
0 |
Třída 250_klasik | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 515 | Modroczki Jan | MZ 250 | 11.438 | 11.388 s 0.47 s | ---- |
11.488 s 0.55 s | ---- |
11.491 s 0.64 s | ---- |
11.5 s 0.65 s | ---- |
2 | 517 | Jenšík Milan | ČZ 250 | 12.5715 | 12.541 s 0.36 s | ---- |
12.602 s 0.57 s | ---- |
13.322 s 0.5 s | ---- |
12.101 s err | ---- |
Třída 250_special | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 17 | Rudolf Jan | Jawa 250 | 12.5695 | 12.428 s 0.54 s | ---- |
12.711 s 0.46 s | ---- |
9 | ||
2 | 13 | Klokočník Josef Klokan | MZ250 | 16.137 | 11.735 s 0.32 s | ---- |
20.539 s 0.41 s | ---- |
6 |
Třída 350_klasik | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 514 | Dalis Láďa | Jawa 350 | 11.6415 | 11.606 s 0.3 s | ---- |
11.677 s 0.34 s | ---- |
11.999 s 0.62 s | ---- |
12.562 s err | ---- |
2 | 512 | Bezouška Jakub | ČZ 350 | 11.969 | 11.941 s 0.45 s | ---- |
11.997 s 0.64 s | ---- |
12.05 s 0.47 s | ---- |
12.13 s 0.53 s | ---- |
Třída 350_special | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 88 | Lán Lubomír Elwis | Jawa 350 | 8.808 | 8.673 s 0.06 s | ---- |
8.943 s 0.21 s | ---- |
9.605 s 0.63 s | ---- |
10.129 s 0.41 s | ---- |
9 |
2 | 48 | Brožek Dan Vingl | Jawa 350 | 8.9785 | 8.94 s 0.18 s | ---- |
9.017 s 0.12 s | ---- |
9.025 s 0.21 s | ---- |
9.144 s 0.06 s | ---- |
6 |
3 | 92 | Tikovský Kuba | Jawa 350 | 9.174 | 9.037 s 0.18 s | ---- |
9.311 s 0.28 s | ---- |
9.448 s 0.44 s | ---- |
9.499 s 0.33 s | ---- |
3 |
4 | 7 | Wurm Jiří | Jawa 350 | 11.8525 | 11.798 s 0.39 s | ---- |
11.907 s 0.49 s | ---- |
12.06 s 0.61 s | ---- |
12.531 s 0.85 s | ---- |
0 |
Třída Sport | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 666 | Malčánek Pavel Pukavec | ČZ380 | 9.307 | 9.198 s 0.02 s | ---- |
9.416 s 0.3 s | ---- |
9.283 s err | ---- |
9.39 s err | ---- |
9 |
2 | 71 | Modroczki | Jan | 9.589 | 9.53 s 0.48 s | ---- |
9.648 s 0.16 s | ---- |
9.903 s 0.11 s | ---- |
10.299 s 0.64 s | ---- |
6 |
3 | 22 | Kryštof Vlastimil | ČZ | 9.9125 | 9.856 s 0.15 s | ---- |
9.969 s 0.43 s | ---- |
10.176 s 0.36 s | ---- |
10.391 s 0.06 s | ---- |
3 |
4 | 28 | Svejkovský Harry Tomáš | ČZ | 10.0715 | 10.06 s 0.51 s | ---- |
10.083 s 0.26 s | ---- |
9.672 s err | ---- |
9.696 s err | ---- |
0 |