Třída 50_klasik | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 527 | Pinc Michal | Simson | 17.9255 | 17.918 s 0.21 s | ---- |
17.933 s 0.16 s | ---- |
18.054 s 0.3 s | ---- |
18.633 s 0.42 s | ---- |
2 | 551 | Novák Vítek | Jawa 50 | 18.314 | 18.147 s ---- | ---- |
18.481 s 0.66 s | ---- |
18.047 s err | ---- |
18.127 s err | ---- |
3 | 510 | Zoul Maja Martin | Simson | 18.7525 | 18.622 s 0.44 s | ---- |
18.883 s 0.48 s | ---- |
19.297 s 0.26 s | ---- |
24.037 s 0.3 s | ---- |
4 | 541 | Dušek Láďa | Jawa | 18.832 | 18.8 s 0.05 s | ---- |
18.864 s 0.16 s | ---- |
19.072 s 0.33 s | ---- |
19.052 s err | ---- |
5 | 545 | Turnwald Michal | Jawa 50 | 19.131 | 18.976 s 0.52 s | ---- |
19.286 s 0.6 s | ---- |
18.833 s err | ---- |
18.926 s err | ---- |
6 | 549 | Horvát Crusty Ondřej | Jawa Stella | 26.3575 | 26.263 s 0.32 s | ---- |
26.452 s 0.28 s | ---- |
27.702 s 0.56 s | ---- |
30.441 s 0.57 s | ---- |
7 | 548 | Chytráčková Petra | Jawa 50 | 9999 | 23.303 s 0.79 s | ---- |
23.106 s err | ---- |
23.88 s err | ---- |
Třída 50_special | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 31 | Mašek Petr Kozel | Simson | 12.6925 | 12.461 s 0.22 s | ---- |
12.924 s 0.7 s | ---- |
13.264 s 0.02 s | ---- |
13.289 s 0.22 s | ---- |
9 (18) |
2 | 65 | Maršálek Zdeněk | Simson | 13.285 | 12.938 s 0.25 s | ---- |
13.632 s 0.18 s | ---- |
12.526 s err | ---- |
6 (12) |
Třída 175_klasik | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 504 | Slabý Aleš | ČZ | 14.8395 | 14.609 s 0.34 s | ---- |
15.07 s 0.64 s | ---- |
15.163 s 0.57 s | ---- |
15.592 s 0.52 s | ---- |
2 | 576 | Špaček Filip | Jawa-ČZ 175 | 16.077 | 16.047 s 0.48 s | ---- |
16.107 s 0.53 s | ---- |
16.189 s 0.4 s | ---- |
16.336 s 0.25 s | ---- |
3 | 542 | Pětivlas Karel | Jawa-ČZ 175 | 16.782 | 16.741 s 0.63 s | ---- |
16.823 s 0.57 s | ---- |
16.956 s 0.71 s | ---- |
17.354 s 0.69 s | ---- |
Třída 175_special | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 36 | Keller Páťa Patrik | MZ150 | 12.126 | 12.126 s 0.15 s | ---- |
12.126 s 0.11 s | ---- |
12.207 s 0.17 s | ---- |
12.313 s 0.11 s | ---- |
9 (9) |
2 | 44 | Včelák Zdeněk Medák | MZ150 | 12.229 | 12.223 s 0.2 s | ---- |
12.235 s 0.16 s | ---- |
12.473 s 0.54 s | ---- |
11.793 s err | ---- |
6 (12) |
Třída 250_klasik | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 522 | Vrba Jan | Jawa 250 | 13.41 | 13.306 s 0.04 s | ---- |
13.514 s 0.09 s | ---- |
12.839 s err | ---- |
|
2 | 534 | Herma Miloš | Jawa 250 | 9999 | 15.333 s 0.49 s | ---- |
14.745 s err | ---- |
15.495 s err | ---- |
Třída 250_special | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 81 | Procházka Luděk Klošák | ČZ250 | 10.8375 | 10.695 s 0.22 s | ---- |
10.98 s 0.27 s | ---- |
11.037 s 0.29 s | ---- |
11.293 s 0.64 s | ---- |
9 (9) |
2 | 20 | Stádník Vojtěch | ČZ 250 | 11.3695 | 11.352 s 0.5 s | ---- |
11.387 s 0.69 s | ---- |
11.513 s 0.62 s | ---- |
11.56 s 0.42 s | ---- |
6 (6) |
Třída 350_klasik | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 518 | Vovsík Zdeněk | Jawa 350 | 12.5415 | 12.363 s 0.11 s | ---- |
12.72 s 0.22 s | ---- |
12.741 s 0.12 s | ---- |
12.727 s err | ---- |
2 | 544 | Dvořák Láďa | Jawa 350 | 12.896 | 12.792 s 0.11 s | ---- |
13 s 0.49 s | ---- |
13.23 s 0.42 s | ---- |
13.501 s 0.61 s | ---- |
3 | 528 | Herma Luboš | Jawa 350 | 13.3525 | 13.339 s 0.61 s | ---- |
13.366 s 0.66 s | ---- |
13.621 s 0.79 s | ---- |
12.915 s err | ---- |
Třída 350_special | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 48 | Brožek Dan Vingl | Jawa 350 | 9.182 | 9.152 s 0.15 s | ---- |
9.212 s 0.28 s | ---- |
9.289 s 0.29 s | ---- |
9.126 s err | ---- |
9 (15) |
2 | 88 | Lán Lubomír Elwis | Jawa 350 | 9.5065 | 9.202 s 0.25 s | ---- |
9.811 s 0.2 s | ---- |
10.009 s 0.28 s | ---- |
11.298 s 0.09 s | ---- |
6 (15) |
3 | 18 | Dalis Láďa | Jawa 350 | 12.272 | 12.265 s 0.26 s | ---- |
12.279 s 0.35 s | ---- |
12.301 s 0.29 s | ---- |
12.529 s 0.47 s | ---- |
3 (3) |
4 | 7 | Wurm Jiří | Jawa 350 | 12.552 | 12.463 s 0.36 s | ---- |
12.641 s 0.07 s | ---- |
12.814 s 0.54 s | ---- |
14.966 s 0.5 s | ---- |
0 (0) |
Třída Sport | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 666 | Malčánek Pavel Pukavec | ČZ380 | 9.728 | 9.669 s 0.22 s | ---- |
9.787 s 0.21 s | ---- |
9.916 s 0.13 s | ---- |
10.219 s 0.17 s | ---- |
9 (18) |
2 | 28 | Svejkovský Harry Tomáš | ČZ | 10.6015 | 10.413 s 0.42 s | ---- |
10.79 s 0.47 s | ---- |
11.67 s 0.49 s | ---- |
9.988 s err | ---- |
6 (6) |
3 | 22 | Kryštof Vlastimil | 9999 | 10.449 s ---- | ---- |
10.714 s ---- | ---- |
0 (3) |