Třída 50_klasik | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 510 | Zoul Maja Martin | Simson | 16.9925 | 16.924 s 0.46 s | ---- |
17.061 s 0.41 s | ---- |
17.189 s 0.4 s | ---- |
17.199 s 0.32 s | ---- |
2 | 551 | Novák Vítek | Simson | 17.47 | 17.407 s 0.23 s | ---- |
17.533 s 0.62 s | ---- |
18.328 s 0.6 s | ---- |
17.501 s err | ---- |
3 | 511 | Kříž Libor | Simson | 17.5615 | 17.51 s 0.43 s | ---- |
17.613 s 0.6 s | ---- |
18.38 s 0.39 s | ---- |
20.463 s 0.35 s | ---- |
4 | 523 | Prošek Josef | Jawa 50 | 17.751 | 17.429 s 0.21 s | ---- |
18.073 s 0.03 s | ---- |
18.084 s 0.57 s | ---- |
18.951 s 0.21 s | ---- |
5 | 519 | Nováček David | Jawa 50 | 20.0535 | 19.595 s 0.5 s | ---- |
20.512 s 0.77 s | ---- |
20.546 s 0.87 s | ---- |
21.469 s 0.79 s | ---- |
6 | 548 | Chytráčková Petra | Jawa 50 | 9999 | 19.221 s 0.46 s | ---- |
19.59 s err | ---- |
20.005 s err | ---- |
20.011 s err | ---- |
Třída 50_special | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 21 | Kesler Jiří | Jawa 50 | 13.291 | 13.183 s 0.43 s | ---- |
13.399 s 0.6 s | ---- |
13.591 s 0.59 s | ---- |
14.095 s 0.57 s | ---- |
9 (9) |
2 | 164 | Svoboda Václav | Jawa 50 | 13.5985 | 13.4 s 0.14 s | ---- |
13.797 s 0.64 s | ---- |
13.881 s 0.57 s | ---- |
13.966 s 0.26 s | ---- |
6 (6) |
3 | 119 | Nováček David | Jawa 50 | 13.9405 | 13.793 s 0.55 s | ---- |
14.088 s 0.62 s | ---- |
14.163 s 0.52 s | ---- |
13.44 s err | ---- |
3 (3) |
Třída 175_klasik | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 543 | Kesler Jiří | ČZ 175 | 13.103 | 13.013 s 0.65 s | ---- |
13.193 s 0.62 s | ---- |
13.237 s 0.44 s | ---- |
13.574 s 0.64 s | ---- |
2 | 535 | Apltauer Václav | ČZ 175 | 13.523 | 13.268 s 0.03 s | ---- |
13.778 s 0.43 s | ---- |
13.788 s 0.64 s | ---- |
14.988 s 1.82 s | ---- |
3 | 555 | Přibyl Karel | ČZ175 | 13.781 | 13.664 s 0.36 s | ---- |
13.898 s 0.48 s | ---- |
14.151 s 0.36 s | ---- |
14.696 s 0.37 s | ---- |
4 | 576 | Špaček Filip | Jawa-ČZ 175 | 15.1035 | 14.955 s 0.07 s | ---- |
15.252 s 0.28 s | ---- |
15.384 s 0.36 s | ---- |
15.707 s 0.28 s | ---- |
Třída 175_special | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 64 | Svoboda Václav | ČZ175 | 11.5115 | 11.461 s 0.37 s | ---- |
11.562 s 0.43 s | ---- |
11.751 s 0.52 s | ---- |
11.924 s 0.53 s | ---- |
9 (18) |
2 | 36 | Keller Páťa Patrik | MZ150 | 11.8755 | 11.8 s 0.57 s | ---- |
11.951 s 0.44 s | ---- |
12.124 s 0.42 s | ---- |
11.919 s err | ---- |
6 (15) |
3 | 54 | Drábek Václav | ČZ 175 | 11.9015 | 11.843 s 0.28 s | ---- |
11.96 s 0.37 s | ---- |
13.108 s 0.74 s | ---- |
3 (3) | |
4 | 44 | Včelák Zdeněk Medák | MZ150 | 12.009 | 12.009 s 0.29 s | ---- |
12.009 s 0.23 s | ---- |
12.021 s 0.27 s | ---- |
12.099 s 0.36 s | ---- |
0 (12) |
Třída 250_klasik | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 648 | Brožek Vingl Daniel | MZ 250 | 11.659 | 11.6 s 0.47 s | ---- |
11.718 s 0.51 s | ---- |
11.961 s 0.52 s | ---- |
13.469 s 0.81 s | ---- |
2 | 529 | Jenšík Milan | ČZ 250 | 12.437 | 12.433 s 0.22 s | ---- |
12.441 s 0.21 s | ---- |
12.648 s 0.32 s | ---- |
12.129 s err | ---- |
3 | 501 | Hájek Matěj | Jawa | 12.8335 | 12.617 s 0.17 s | ---- |
13.05 s 0.64 s | ---- |
13.1 s 0.28 s | ---- |
13.562 s 0.42 s | ---- |
4 | 539 | Tousek Lukáš | MZ 250 | 12.992 | 12.789 s 0.12 s | ---- |
13.195 s 0.46 s | ---- |
13.31 s 0.44 s | ---- |
13.402 s 0.49 s | ---- |
5 | 533 | Přibyl Karel | Jawa 250 | 13.659 | 13.648 s 0.33 s | ---- |
13.67 s 0.23 s | ---- |
14.096 s 0.46 s | ---- |
13.267 s err | ---- |
Třída 250_special | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 24 | Shrak Michal | Jawa 250 | 12.4915 | 12.273 s 0.08 s | ---- |
12.71 s 0.45 s | ---- |
13.675 s 1.5 s | ---- |
14.249 s 1.15 s | ---- |
9 (9) |
Třída 350_klasik | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 556 | Apltauer Václav | Jawa 350 | 11.162 | 11.11 s 0.16 s | ---- |
11.214 s 0.1 s | ---- |
11.384 s 0.26 s | ---- |
11.228 s err | ---- |
2 | 577 | Apltauer Jan | Jawa 350 | 11.3905 | 11.365 s 0.2 s | ---- |
11.416 s 0.17 s | ---- |
11.66 s 0.34 s | ---- |
12.074 s 0.33 s | ---- |
3 | 546 | Kryštof Vlastimil | Jawa 350 | 12.0065 | 12.005 s 0.14 s | ---- |
12.008 s 0.11 s | ---- |
12.441 s 0.13 s | ---- |
12.509 s 0.3 s | ---- |
4 | 518 | Vovsík Zdeněk | Jawa 350 | 12.3245 | 12.292 s 0.4 s | ---- |
12.357 s 0.28 s | ---- |
12.628 s 0.62 s | ---- |
18.979 s err | ---- |
5 | 530 | Sxxxxx Dušan | Jawa 350 | 12.7665 | 11.92 s 0.07 s | ---- |
13.613 s 0.05 s | ---- |
13.998 s 0.54 s | ---- |
err s err | ---- |
Třída 350_special | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 48 | Brožek Dan Vingl | Jawa 350 | 8.706 | 8.607 s 0.09 s | ---- |
8.805 s 0.04 s | ---- |
9.09 s 0.4 s | ---- |
err s err | ---- |
9 (24) |
2 | 92 | Tikovský Kuba | Jawa 350 | 11.3765 | 11.36 s 0.15 s | ---- |
11.393 s 0.37 s | ---- |
11.513 s 0.45 s | ---- |
11.683 s 0.49 s | ---- |
6 (9) |
3 | 7 | Wurm Jiří | Jawa 350 | 12.078 | 11.932 s 0.55 s | ---- |
12.224 s 0.51 s | ---- |
12.261 s 0.63 s | ---- |
12.499 s 0.67 s | ---- |
3 (3) |
Třída Sport | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 45 | Klokočník Josef Klokan | ČZ380 | 9999 | 12.572 s 0.37 s | ---- |
err s err | ---- |
err s err | ---- |
err s err | ---- |
0 (0) |