Třída 50_klasik | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 527 | Pinc Michal | Simson | 16.717 | 16.502 s 0.28 s | ---- |
16.932 s 0.29 s | ---- |
Třída 50_special | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 65 | Maršálek Zdeněk | Simson | 12.2465 | 12.142 s 0.17 s | ---- |
12.351 s 0.18 s | ---- |
12.428 s 0.15 s | ---- |
14.418 s err | ---- |
9 (21) |
2 | 12 | Brož Jiří | Simson | 14.638 | 14.273 s 0.5 s | ---- |
15.003 s 0.6 s | ---- |
20.735 s 1.05 s | ---- |
15.296 s err | ---- |
6 (6) |
3 | 25 | Dvořáček Jindřich | Stadion S11 | 15.3465 | 15.198 s 0.48 s | ---- |
15.495 s 0.61 s | ---- |
15.664 s 0.67 s | ---- |
16.3 s 0.67 s | ---- |
3 (3) |
Třída 175_klasik | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 576 | Špaček Filip | Jawa-ČZ 175 | 14.4365 | 14.335 s 0.02 s | ---- |
14.538 s 0.15 s | ---- |
14.824 s 0.41 s | ---- |
14.272 s err | ---- |
Třída 175_special | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 64 | Svoboda Václav | ČZ175 | 11.4645 | 11.439 s 0.42 s | ---- |
11.49 s 0.49 s | ---- |
11.65 s 0.52 s | ---- |
11.861 s 0.55 s | ---- |
9 (27) |
2 | 36 | Keller Páťa Patrik | MZ150 | 11.61 | 11.557 s 0.2 s | ---- |
11.663 s 0.27 s | ---- |
11.794 s 0.17 s | ---- |
11.874 s 0.31 s | ---- |
6 (21) |
3 | 44 | Včelák Zdeněk Medák | MZ150 | 11.6175 | 11.492 s 0.18 s | ---- |
11.743 s 0.5 s | ---- |
11.879 s 0.62 s | ---- |
11.398 s err | ---- |
3 (15) |
4 | 115 | Nácovský Antonín | ČZ 175 | 17.451 | 15.566 s 0.41 s | ---- |
19.336 s 2.49 s | ---- |
20.54 s 5.65 s | ---- |
13.666 s err | ---- |
0 (0) |
Třída 250_klasik | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Třída 250_special | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 17 | Rudolf Jan | Jawa 250 | 12.947 | 12.931 s 0.55 s | ---- |
12.963 s 0.64 s | ---- |
13.315 s 1.04 s | ---- |
11.95 s err | ---- |
9 (18) |
Třída 350_klasik | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Třída 350_special | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 88 | Lán Lubomír Elwis | Jawa 350 | 9.0845 | 9.048 s 0.26 s | ---- |
9.121 s 0.31 s | ---- |
9.261 s 0.49 s | ---- |
8.772 s err | ---- |
9 (24) |
Třída Sport | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů | |
1 | 666 | Malčánek Pavel Pukavec | ČZ380 | 9.5 | 9.399 s 0.25 s | ---- |
9.601 s 0.3 s | ---- |
10.31 s 0.34 s | ---- |
10.833 s 0.33 s | ---- |
9 (27) |
2 | 22 | Kryštof Vlastimil | ČZ | 9999 | 10.908 s 0.33 s | ---- |
10.005 s err | ---- |
11.66 s err | ---- |
11.748 s err | ---- |
0 (3) |