Výsledky MSD2023 najdete na konci stránky.
Třída '50 klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 540 | Dušek Ladislav | Jawa 50 | 16.725 | 16.721 s 0.35 s | ---- |
16.729 s 0.36 s | ---- |
16.752 s 0.32 s | ---- |
16.765 s 0.28 s | ---- |
2 | 510 | Zoul Maja Martin | Simson | 16.932 | 16.921 s 0.14 s | ---- |
16.943 s 0.07 s | ---- |
17.35 s 0.32 s | ---- |
17.393 s 0.57 s | ---- |
3 | 531 | Keller Patrik | Jawa 50 | 17.9855 | 17.886 s 0.34 s | ---- |
18.085 s 0.29 s | ---- |
18.291 s 0.28 s | ---- |
err s err | ---- |
4 | 533 | Přibyl Karel | Jawa 20 | 19.4025 | 19.346 s 0.05 s | ---- |
19.459 s 0.39 s | ---- |
19.579 s 0.09 s | ---- |
20.053 s 0.04 s | ---- |
Třída '50 special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 31 | Mašek Petr Kozel | Simson | 12.6105 | 12.606 s 0.76 s | ---- |
12.615 s 0.33 s | ---- |
12.68 s 0.54 s | ---- |
13.873 s 0.43 s | ---- |
9 |
2 | 21 | Kesler Jiří | Jawa 50 | 12.709 | 12.45 s 0.27 s | ---- |
12.968 s 0.7 s | ---- |
13.009 s 0.7 s | ---- |
13.444 s 1.12 s | ---- |
6 |
3 | 12 | Brož Jiří | Simson | 13.779 | 13.318 s 0.43 s | ---- |
14.24 s 0.82 s | ---- |
14.324 s 0.76 s | ---- |
14.981 s 0.96 s | ---- |
3 |
4 | 8 | Král Petr | Jawa | 14.8395 | 14.703 s 0.58 s | ---- |
14.976 s 0.49 s | ---- |
15.366 s 0.62 s | ---- |
15.829 s 0.83 s | ---- |
0 |
5 | 35 | Hegr Horymír | Jawa 50 | 15.056 | 14.694 s 0.07 s | ---- |
15.418 s 0.06 s | ---- |
16.541 s 0.11 s | ---- |
err s err | ---- |
0 |
6 | 32 | Nováček David | Jawa 50 | 15.136 | 15.012 s 0.29 s | ---- |
15.26 s 0.69 s | ---- |
15.266 s 0.61 s | ---- |
15.339 s 0.56 s | ---- |
0 |
7 | 51 | Puklicky Petr | Jawa 23 | 15.393 | 15.031 s 0.45 s | ---- |
15.755 s 1.1 s | ---- |
err s err | ---- |
err s err | ---- |
0 |
Třída '175_klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 543 | Kesler Jiří | ČZ 175 | 12.9345 | 12.934 s 0.56 s | ---- |
12.935 s 0.63 s | ---- |
13.372 s 1.01 s | ---- |
13.733 s 0.73 s | ---- |
2 | 556 | Apltauer Vaclav | ČZ 175 | 13.82 | 13.69 s 0.52 s | ---- |
13.95 s 0.64 s | ---- |
13.956 s 0.54 s | ---- |
14.369 s 0.72 s | ---- |
3 | 524 | Slabý Aleš | ČZ 175 | 14.133 | 14.076 s 0.57 s | ---- |
14.19 s 0.3 s | ---- |
14.27 s 0.53 s | ---- |
14.299 s 0.5 s | ---- |
Třída '175 special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 5 | Zappe Jan | ČZ175 | 11.4425 | 11.155 s 0.03 s | ---- |
11.73 s 0.51 s | ---- |
11.735 s 0.21 s | ---- |
11.186 s err | ---- |
9 |
2 | 64 | Svoboda Václav | ČZ175 | 11.4825 | 11.395 s 0.21 s | ---- |
11.57 s 0.46 s | ---- |
11.728 s 0.32 s | ---- |
11.743 s 0.55 s | ---- |
6 |
3 | 44 | Včelák Zdeněk Medák | MZ150 | 11.675 | 11.653 s 0.15 s | ---- |
11.697 s 0.15 s | ---- |
11.709 s 0.35 s | ---- |
11.798 s 0.17 s | ---- |
3 |
4 | 72 | Modroczki Jan | 11.956 | 11.949 s 0.18 s | ---- |
11.963 s 0.57 s | ---- |
12.341 s 0.58 s | ---- |
12.477 s 0.57 s | ---- |
0 | |
5 | 2 | Král Petr | ČZ | 12.2715 | 12.253 s 0.57 s | ---- |
12.29 s 0.39 s | ---- |
12.527 s 0.72 s | ---- |
12.68 s 0.57 s | ---- |
0 |
6 | 27 | Marek Michal | Jawa 100 | 13.662 | 13.653 s 0.56 s | ---- |
13.671 s 0.37 s | ---- |
13.939 s 0.73 s | ---- |
13.246 s err | ---- |
0 |
7 | 40 | Hegr Horymír | ČZ 175 | 9999 | 12.646 s 0.2 s | ---- |
12.311 s err | ---- |
--- | --- | 0 |
Třída '250 klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 520 | Svoboda Václav | MZ 251 | 10.85 | 10.816 s 0.12 s | ---- |
10.884 s 0.03 s | ---- |
11.238 s 0.4 s | ---- |
11.349 s 0.58 s | ---- |
2 | 552 | Modroczki Jan | MZ 250 | 11.409 | 11.229 s 0.38 s | ---- |
11.589 s 0.65 s | ---- |
11.919 s 0.06 s | ---- |
11.98 s 0.94 s | ---- |
3 | 501 | Hájek Matěj | Jawa | 13.401 | 13.33 s 0.43 s | ---- |
13.472 s 0.59 s | ---- |
13.715 s 0.74 s | ---- |
17.764 s 0.35 s | ---- |
4 | 519 | Novák David | Jawa 250 | 13.5635 | 13.495 s 0.57 s | ---- |
13.632 s 0.46 s | ---- |
13.754 s 0.77 s | ---- |
14.015 s 0.82 s | ---- |
Třída '250 special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 81 | Procházka Luděk Klošák | ČZ250 | 10.2145 | 10.133 s 0.02 s | ---- |
10.296 s 0.11 s | ---- |
10.622 s 0.45 s | ---- |
10.624 s 0.16 s | ---- |
9 |
2 | 29 | Škoda Pavel | Jawa 250 | 13.732 | 13.624 s 0.61 s | ---- |
13.84 s 0.02 s | ---- |
13.584 s err | ---- |
--- | 6 |
Třída '350 klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 577 | Apltauer Jan | Jawa 350 | 11.7445 | 11.696 s 0.18 s | ---- |
11.793 s 0.29 s | ---- |
11.846 s 0.22 s | ---- |
11.997 s 0.36 s | ---- |
2 | 534 | Apltauer Vaclav | Jawa 350 | 11.8715 | 11.827 s 0.46 s | ---- |
11.916 s 0.41 s | ---- |
12.837 s 0.5 s | ---- |
11.436 s err | ---- |
3 | 544 | Dvořák Láďa | Jawa 350 | 12.219 | 12.183 s 0.19 s | ---- |
12.255 s 0.01 s | ---- |
12.397 s 0.24 s | ---- |
12.807 s 0.42 s | ---- |
Třída '350 special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 88 | Lán Lubomír Elwis | Jawa 350 | 9.0555 | 8.992 s 0.34 s | ---- |
9.119 s 0.31 s | ---- |
9.161 s 0.09 s | ---- |
10.023 s 0.45 s | ---- |
9 |
2 | 92 | Tikovský Kuba | Jawa 350 | 9.2365 | 9.134 s 0.12 s | ---- |
9.339 s 0.57 s | ---- |
9.511 s 0.47 s | ---- |
8.862 s err | ---- |
6 |
3 | 57 | Pfeffer Bohdan | Jawa 350 | 11.0835 | 10.901 s 0.16 s | ---- |
11.266 s 0.65 s | ---- |
11.474 s 0.54 s | ---- |
11.911 s 0.24 s | ---- |
3 |
Třída 'Sport' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 71 | Modroczki | Jan | 9.6965 | 9.625 s 0.54 s | ---- |
9.768 s 0.61 s | ---- |
10.004 s 0.38 s | ---- |
10.485 s 0.76 s | ---- |
9 |
2 | 666 | Malčánek Pavel Pukavec | ČZ380 | 9.7565 | 9.66 s 0.51 s | ---- |
9.853 s 0.44 s | ---- |
10.62 s 0.52 s | ---- |
--- | 6 |
3 | 22 | Kryštof Vlastimil | ČZ | 10.2765 | 9.991 s 0.11 s | ---- |
10.562 s 0.62 s | ---- |
9.996 s err | ---- |
12.305 s err | ---- |
3 |
4 | 45 | Klokočník Josef Klokan | ČZ380 | 9999 | 14.543 s 0.81 s | ---- |
err s err | ---- |
--- | --- | 0 |
Třída 'NeSocki' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 1000 | Luňák Milan | Yamaha 998 | 8.099 | 8.099 s 0.52 s | ---- |
8.358 s 0.66 s | ---- |
8.399 s 0.41 s | ---- |
9.624 s 0.49 s | ---- |
2 | 1002 | Král Petr | Yamaha 125 | 11.213 | 11.213 s 0.15 s | ---- |
11.411 s 0.5 s | ---- |
11.639 s 0.59 s | ---- |
11.877 s 0.66 s | ---- |
3 | 1003 | 13.59 | 13.59 s 0.61 s | ---- |
13.685 s 0.5 s | ---- |
13.726 s 0.53 s | ---- |
13.334 s ---- | ---- |
||
4 | S11 | 15.336 | 15.336 s 0.45 s | ---- |
15.632 s 0.64 s | ---- |
15.997 s 0.6 s | ---- |
16.017 s 0.6 s | ---- |
Třída '50 klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 510 | Zoul Maja Martin | Simson | 17.024 | 16.961 s 0.19 s | ---- |
17.087 s 0.24 s | ---- |
17.162 s 0.05 s | ---- |
17.402 s 0.26 s | ---- |
2 | 540 | Dušek Ladislav | Jawa 50 | 17.1385 | 17.008 s 0.15 s | ---- |
17.269 s 0.5 s | ---- |
16.853 s err | ---- |
17.173 s err | ---- |
3 | 511 | Kříž Libor | Simson | 17.812 | 17.767 s 0.31 s | ---- |
17.857 s 0.38 s | ---- |
18.052 s 0.46 s | ---- |
19.103 s 0.33 s | ---- |
4 | 525 | Krystof Vlastimil | Jawa 50 | 18.5375 | 18.469 s 0.4 s | ---- |
18.606 s 0.27 s | ---- |
18.673 s 0.27 s | ---- |
18.957 s 0.26 s | ---- |
5 | 504 | Frantisek Homola | Jawa 50 | 19.2775 | 19.156 s 0.33 s | ---- |
19.399 s 0.27 s | ---- |
20.394 s 0.32 s | ---- |
err s err | ---- |
6 | 526 | Daniel Vomacka | Jawa 21 | 22.245 | 20.71 s 0.32 s | ---- |
23.78 s 0.64 s | ---- |
28.356 s 0.49 s | ---- |
38.237 s err | ---- |
7 | 503 | Tereza Pribylova | Jawa 50 | 9999 | 1:44.93 s 0.22 s | ---- |
19.289 s err | ---- |
err s err | ---- |
err s err | ---- |
Třída '50 special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 31 | Mašek Petr Kozel | Simson | 12.3 | 12.3 s 0.36 s | ---- |
12.3 s 0.24 s | ---- |
12.478 s ---- | ---- |
12.965 s 0.42 s | ---- |
9 (18) |
2 | 12 | Brož Jiří | Simson | 13.307 | 13.089 s 0.49 s | ---- |
13.525 s 0.42 s | ---- |
14.531 s 0.28 s | ---- |
15.827 s 0.68 s | ---- |
6 (12) |
3 | 8 | Král Petr | Jawa | 15.19 | 14.739 s 0.53 s | ---- |
15.641 s 0.81 s | ---- |
16.115 s 0.26 s | ---- |
19.217 s 0.57 s | ---- |
3 (3) |
Třída '175 klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 603 | Karel Přibyl | ČZ 175 | 13.882 | 13.843 s 0.04 s | ---- |
13.921 s 0.12 s | ---- |
14.977 s 0.02 s | ---- |
13.891 s err | ---- |
2 | 602 | Petr Král | ČZ 175 | 14.669 | 14.45 s 0.38 s | ---- |
14.888 s 0.38 s | ---- |
15.162 s 0.46 s | ---- |
|
3 | 576 | Špaček Filip | Jawa-ČZ 175 | 16.5805 | 16.535 s 0.39 s | ---- |
16.626 s 0.29 s | ---- |
17.038 s 0.35 s | ---- |
16.871 s err | ---- |
Třída '175 special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 44 | Včelák Zdeněk Medák | MZ150 | 11.477 | 11.377 s ---- | ---- |
11.577 s 0.04 s | ---- |
11.684 s 0.31 s | ---- |
11.306 s err | ---- |
9 (12) |
2 | 38 | Patrik Keller | ČZ 175 | 11.5595 | 11.352 s 0.28 s | ---- |
11.767 s 0.26 s | ---- |
--- | --- | 6 (6) |
3 | 5 | Zappe Jan | ČZ175 | 11.6 | 11.309 s 0.13 s | ---- |
11.891 s 0.29 s | ---- |
11.925 s 0.01 s | ---- |
12.138 s 0.13 s | ---- |
3 (12) |
4 | 64 | Svoboda Václav | ČZ175 | 11.6475 | 11.639 s 0.43 s | ---- |
11.656 s 0.46 s | ---- |
11.774 s 0.44 s | ---- |
12.021 s 0.16 s | ---- |
0 (6) |
5 | 72 | Modroczki Jan | 11.8155 | 11.793 s 0.23 s | ---- |
11.838 s 0.39 s | ---- |
11.888 s 0.35 s | ---- |
12.31 s 0.42 s | ---- |
0 (0) | |
6 | 42 | Shrek | Jawa 175 | 13.857 | 13.735 s 0.34 s | ---- |
13.979 s 0.3 s | ---- |
14.094 s 0.75 s | ---- |
14.137 s 0.46 s | ---- |
0 (0) |
7 | 2 | Král Petr | ČZ | 9999 | 13.385 s 0.56 s | ---- |
err s err | ---- |
--- | --- | 0 (0) |
Třída '250 klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 601 | Jan Modroczki | MZ 250 | 11.2065 | 11.204 s 0.44 s | ---- |
11.209 s 0.62 s | ---- |
11.37 s 0.66 s | ---- |
11.432 s 0.63 s | ---- |
2 | 600 | Roman Vohry | MZ 250 | 12.34 | 11.801 s 0.18 s | ---- |
12.879 s 0.43 s | ---- |
13.683 s 0.84 s | ---- |
err s err | ---- |
3 | 501 | Hájek Matěj | Jawa | 13.0485 | 12.988 s 0.3 s | ---- |
13.109 s 0.35 s | ---- |
13.263 s 0.05 s | ---- |
14.156 s 0.36 s | ---- |
4 | 504 | Karel Pribyl | Jawa 250 | 14.7925 | 14.784 s 0.36 s | ---- |
14.801 s 0.33 s | ---- |
14.82 s 0.1 s | ---- |
15.137 s 0.25 s | ---- |
Třída '250 special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 77 | Jenšík Milan | ČZ250 | 10.144 | 10.115 s 0.17 s | 768 km/h |
10.173 s 0.16 s | ---- |
10.34 s 0.12 s | ---- |
9.754 s err | ---- |
9 (9) |
2 | 81 | Procházka Luděk Klošák | ČZ250 | 10.6635 | 10.475 s 0.24 s | ---- |
10.852 s 0.01 s | ---- |
10.297 s err | ---- |
10.697 s err | ---- |
6 (15) |
3 | 192 | Jakub Bezouska | Jawa 250 | 11.962 | 11.917 s 0.25 s | ---- |
12.007 s 0.26 s | ---- |
12.039 s 0.26 s | ---- |
12.272 s 0.48 s | ---- |
3 (3) |
4 | 43 | Jan Hosek | Jawa 250 | 12.533 | 12.373 s 0.29 s | ---- |
12.693 s 0.46 s | ---- |
12.715 s 0.48 s | ---- |
12.163 s err | ---- |
0 (0) |
Třída '350 klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 505 | Jan Vrba | Jawa 350 | 11.659 | 11.576 s 0.41 s | ---- |
11.742 s 0.41 s | ---- |
12.246 s 0.38 s | ---- |
11.792 s err | ---- |
2 | 544 | Dvořák Láďa | Jawa 350 | 12.3145 | 12.067 s 0.15 s | ---- |
12.562 s 0.28 s | ---- |
12.743 s 0.3 s | ---- |
12.385 s err | ---- |
3 | 532 | Zdenek Vovsik | Jawa 350 | 12.869 | 12.743 s 0.35 s | ---- |
12.995 s 0.83 s | ---- |
13.012 s 0.74 s | ---- |
17.102 s err | ---- |
Třída '350 special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 92 | Tikovský Kuba | Jawa 350 | 9.099 | 9.067 s 0.22 s | ---- |
9.131 s 0.18 s | ---- |
9.362 s 0.23 s | ---- |
9.634 s 0.06 s | ---- |
9 (15) |
2 | 9 | Ladislav Dalis | Jawa 350 | 11.83 | 11.785 s 0.16 s | ---- |
11.875 s 0.19 s | ---- |
12.129 s 0.42 s | ---- |
13.046 s 0.23 s | ---- |
6 (6) |
Třída 'Sport' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 666 | Malčánek Pavel Pukavec | ČZ380 | 9.323 | 9.32 s 0.24 s | ---- |
9.326 s 0.09 s | ---- |
9.659 s 0.34 s | ---- |
9.109 s err | ---- |
9 (15) |
2 | 71 | Modroczki | Jan | 10.137 | 9.888 s 0.36 s | ---- |
10.386 s 0.52 s | ---- |
10.971 s 1.18 s | ---- |
11.063 s 0.48 s | ---- |
6 (15) |
3 | 22 | Kryštof Vlastimil | ČZ | 10.9325 | 10.257 s 0.4 s | ---- |
11.608 s 0.29 s | ---- |
13.691 s err | ---- |
13.903 s err | ---- |
3 (6) |
Třída 'NeSocki' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 509 | Vávra Zdeněk | Honda CBR 600 | 8.506 | 8.506 s 0.73 s | ---- |
7.73 s ---- | ---- |
9.869 s ---- | ---- |
|
2 | 1550 | Pavel Říha | Can Am | 10.654 | 10.654 s 0.56 s | ---- |
10.776 s 0.64 s | ---- |
10.826 s 0.6 s | ---- |
11.218 s 0.92 s | ---- |
3 | 605 | Šimon Pištěk | Suzuki 500 | 10.954 | 10.954 s 0.53 s | ---- |
11.02 s 0.4 s | ---- |
11.201 s 0.5 s | ---- |
|
4 | 550 | Ondřej Hábek | HD WL 750 | 12.242 | 12.242 s 0.31 s | ---- |
12.485 s 0.3 s | ---- |
13.016 s 0.16 s | ---- |
12.433 s ---- | ---- |
5 | 551 | Karel Řípa | HD WL 750 | 14.788 | 14.788 s 1.45 s | ---- |
Třída '50 klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 540 | Dušek Ladislav | Jawa 50 | 16.917 | 16.855 s 0.17 s | ---- |
16.979 s 0.28 s | ---- |
17.097 s 0.07 s | ---- |
17.295 s 0.44 s | ---- |
2 | 510 | Zoul Maja Martin | Simson | 17.1835 | 17.021 s 0.26 s | ---- |
17.346 s 0.26 s | ---- |
17.385 s 0.38 s | ---- |
17.602 s 0.37 s | ---- |
3 | 554 | Karel Přibyl | Jawa 50 Mustang | 19.659 | 19.467 s 0.23 s | ---- |
19.851 s 0.09 s | ---- |
20.23 s 0.27 s | ---- |
20.892 s 0.51 s | ---- |
4 | 604 | Petr Král | Jawa 50 | 9999 | 22.622 s 0.55 s | ---- |
22.805 s err | ---- |
Třída '50 special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 31 | Mašek Petr Kozel | Simson | 11.943 | 11.88 s 0.2 s | ---- |
12.006 s 0.37 s | ---- |
12.106 s 0.46 s | ---- |
11.439 s err | ---- |
9 (27) |
2 | 12 | Brož Jiří | Simson | 12.932 | 12.875 s 0.27 s | ---- |
12.989 s 0.44 s | ---- |
13.925 s 0.38 s | ---- |
15.006 s err | ---- |
6 (18) |
3 | 65 | Maršálek Zdeněk | Simson | 13.117 | 12.758 s 0.39 s | ---- |
13.476 s 0.53 s | ---- |
14 s 0.89 s | ---- |
14.75 s 0.57 s | ---- |
3 (3) |
4 | 37 | Vojtěch Stádník | Jawa Stella | 15.2085 | 14.973 s 0.37 s | ---- |
15.444 s 0.69 s | ---- |
16.606 s 0.32 s | ---- |
19.883 s 0.83 s | ---- |
0 (0) |
Třída '175 klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 504 | Slabý Aleš | ČZ | 13.398 | 13.266 s 0.08 s | ---- |
13.53 s 0.1 s | ---- |
13.687 s 0.37 s | ---- |
14.37 s 0.31 s | ---- |
2 | 537 | Michal Shrek | ČZ 175 | 13.8935 | 13.832 s 0.54 s | ---- |
13.955 s 0.56 s | ---- |
14.48 s 1.13 s | ---- |
|
3 | 602 | Petr Král | ČZ 175 | 14.379 | 14.069 s 0.55 s | ---- |
14.689 s 0.48 s | ---- |
15.224 s 0.35 s | ---- |
Třída '175 special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 38 | Patrik Keller | ČZ 175 | 11.1865 | 10.696 s 0.03 s | ---- |
11.677 s 0.44 s | ---- |
13.002 s 0.38 s | ---- |
10.703 s err | ---- |
9 (15) |
2 | 5 | Zappe Jan | ČZ175 | 11.2315 | 11.063 s 0.03 s | ---- |
11.4 s 0.1 s | ---- |
11.593 s 0.1 s | ---- |
--- | 6 (18) |
3 | 44 | Včelák Zdeněk Medák | MZ150 | 11.3435 | 11.317 s 0.08 s | ---- |
11.37 s 0.08 s | ---- |
11.758 s 0.5 s | ---- |
10.717 s err | ---- |
3 (15) |
Třída '250 klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 536 | Josef Blažek | Jawa 250 | 12.174 | 12.083 s 0.01 s | ---- |
12.265 s 0.24 s | ---- |
12.408 s 0.15 s | ---- |
13.489 s 0.2 s | ---- |
2 | 538 | Jan Hošek | ČZ 250 | 13.429 | 13.066 s 0.31 s | ---- |
13.792 s 0.7 s | ---- |
13.08 s err | ---- |
13.192 s err | ---- |
Třída '250 special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 77 | Jenšík Milan | ČZ250 | 9.289 | 9.192 s 0.02 s | ---- |
9.386 s 0.04 s | ---- |
9.411 s 0.15 s | ---- |
9.475 s 0.06 s | ---- |
9 (18) |
2 | 81 | Procházka Luděk Klošák | ČZ250 | 9.9505 | 9.93 s 0.31 s | ---- |
9.971 s 0.36 s | ---- |
9.573 s err | ---- |
9.813 s err | ---- |
6 (21) |
3 | 30 | Stádník Vojtěch | ČZ | 10.2755 | 10.041 s 0.32 s | ---- |
10.51 s 0.52 s | ---- |
10.583 s 0.69 s | ---- |
11.013 s 0.82 s | ---- |
3 (3) |
4 | 192 | Jakub Bezouska | Jawa 250 | 11.513 | 11.345 s 0.02 s | ---- |
11.681 s 0.14 s | ---- |
--- | --- | 0 (0) |
5 | 39 | Marek Lobl | Jawa ČZ 1958 250 | 12.4205 | 12.38 s 0.26 s | ---- |
12.461 s 0.05 s | ---- |
12.584 s 0.64 s | ---- |
13 s 0.43 s | ---- |
0 (0) |
Třída '350 klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 553 | Tomáš Hejný | Jawa 350 | 11.829 | 11.57 s 0.03 s | ---- |
12.088 s 0.59 s | ---- |
12.242 s 0.21 s | ---- |
14.547 s 0.2 s | ---- |
Třída '350 special' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 88 | Lán Lubomír Elwis | Jawa 350 | 8.485 | 8.251 s 0.18 s | ---- |
8.719 s 0.32 s | ---- |
9.453 s 0.26 s | ---- |
8.297 s err | ---- |
9 (18) |
2 | 92 | Tikovský Kuba | Jawa 350 | 8.495 | 8.387 s 0.01 s | ---- |
8.603 s 0.09 s | ---- |
8.861 s 0.26 s | ---- |
11.025 s err | ---- |
6 (21) |
3 | 9 | Ladislav Dalis | Jawa 350 | 12.187 | 11.659 s 0.22 s | ---- |
12.715 s 0.59 s | ---- |
14.724 s err | ---- |
err s err | ---- |
3 (9) |
Třída 'Sport' | |||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
Počet bodů (celkem) |
|
1 | 666 | Malčánek Pavel Pukavec | ČZ380 | 9.171 | 9.123 s 0.23 s | ---- |
9.219 s 0.53 s | ---- |
10.157 s 0.26 s | ---- |
9.63 s err | ---- |
9 (24) |
2 | 28 | Svejkovský Harry Tomáš | ČZ | 9.1765 | 9.12 s 0.06 s | ---- |
9.233 s 0.01 s | ---- |
9.628 s 0.05 s | ---- |
9.675 s err | ---- |
6 (6) |
Třída '50 klasik' | ||||||||
Číslo | Jméno | Moto | Průměr | 1.čas reakce | rychlost |
2.čas reakce | rychlost |
3.čas reakce | rychlost |
4.čas reakce | rychlost |
|
1 | 540 | Dušek Ladislav | Jawa 50 | 16.5625 | 16.505 s 0.46 s | ---- |
16.62 s 0.37 s | ---- |
16.737 s 0.45 s | ---- |
16.767 s 0.3 s | ---- |
2 | 510 | Zoul Maja Martin | Simson | 16.9385 | 16.707 s 0.37 s | ---- |
17.17 s 0.68 s | ---- |
17.652 s 1.05 s | ---- |
16.179 s err | ---- |
3 | 531 | Keller Patrik | Jawa 50 | 17.458 | 17.316 s 0.4 s | ---- |
